| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | 4500 คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | Huntly Football Club, East Park Street, HUNTLY, AB54 8JE, United Kingdom | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCO HL | 2025-11-01 23:10 | รอทส์ | 2-5 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2025-10-18 22:00 | ฮันท์ลี | 1-2 | ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด | 0 | 0 |
| SCO HL | 2025-09-20 22:00 | บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี | 0-0 | ฮันท์ลี | 1 | 0 |
| SCO HL | 2025-09-13 22:00 | ฮันท์ลี | 1-1 | ธนาคาร โอ ดี | 1 | 0 |
| SCO HL | 2025-09-11 03:00 | เบรซิน ซิตี้ | 2-0 | ฮันท์ลี | 2 | 0 |
| SCO HL | 2025-08-30 22:00 | คีธ | 2-0 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2025-08-23 22:00 | ลอซีเมาท์ เอฟซี | 1-2 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2025-08-16 22:00 | ฮันท์ลี | 0-0 | เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 |
| SCO HL | 2025-08-09 22:00 | ฮันท์ลี | 1-2 | วิค อคาเดมี่ เอฟซี | 1 | 1 |
| SCO HL | 2025-08-02 22:00 | อินเวอร์รูเรีย | 0-3 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2025-07-31 03:00 | ฮันท์ลี | 4-0 | เฟรเซอร์เบิร์ก | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-05 02:30 | มอนโทรส | 3-1 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2025-03-29 23:00 | ฮันท์ลี | 0-2 | อินเวอร์รูเรีย | 0 | 0 |
| SCO HL | 2025-03-27 04:00 | ฮันท์ลี | 0-5 | โบรร่า เรนเจอร์ส | 2 | 0 |
| SCO HL | 2025-03-22 23:00 | เนิร์น เคาน์ตี้ | 2-1 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2025-03-15 23:00 | ฮันท์ลี | 7-0 | คีธ | 0 | 0 |
| SCO HL | 2025-03-13 04:00 | ฟอร์เรส | 0-5 | ฮันท์ลี | 4 | 0 |
| SCO HL | 2025-03-08 23:00 | ลอซีเมาท์ เอฟซี | 0-1 | ฮันท์ลี | 1 | 0 |
| SCO HL | 2025-02-22 23:00 | ฮันท์ลี | 2-0 | ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด | 0 | 0 |
| SCO HL | 2025-02-15 23:00 | Clachnacuddin | 3-1 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2025-01-25 23:00 | ฮันท์ลี | 3-5 | เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 |
| SCO HL | 2025-01-18 23:00 | รอทส์ | 1-6 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-12-21 22:00 | บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี | 1-0 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-11-02 23:00 | อินเวอร์รูเรีย | 2-3 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCOFAC | 2024-10-26 22:00 | เบรซิน ซิตี้ | 3-2 | ฮันท์ลี | 0 | 2 |
| SCO HL | 2024-10-12 22:00 | คีธ | 1-2 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-10-05 22:00 | ฮันท์ลี | 2-1 | ลอซีเมาท์ เอฟซี | 0 | 0 |
| SCOFAC | 2024-09-28 22:00 | ฮันท์ลี | 2-2 | วิค อคาเดมี่ เอฟซี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-09-21 22:00 | ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด | 3-1 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-09-07 22:00 | เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด | 2-3 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-08-31 22:00 | ฮันท์ลี | 3-1 | รอทส์ | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-08-24 22:00 | ฮันท์ลี | 1-2 | Clachnacuddin | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-08-17 22:00 | เบรซิน ซิตี้ | 2-1 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-08-03 22:00 | ฮันท์ลี | 3-0 | วิค อคาเดมี่ เอฟซี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-04-06 22:00 | ธนาคาร โอ ดี | 2-1 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-03-23 23:00 | ฮันท์ลี | 1-0 | โบรร่า เรนเจอร์ส | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-02-29 04:00 | ฟอร์เรส | 2-2 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-02-24 23:00 | ฮันท์ลี | 7-0 | Strathspey Thistle | 0 | 0 |
| SCO HL | 2024-02-15 04:00 | เนิร์น เคาน์ตี้ | 2-4 | ฮันท์ลี | 2 | 0 |
| SCO HL | 2024-02-10 23:00 | เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด | 4-0 | ฮันท์ลี | 0 | 0 |
| รอทส์ | 2-5 | ฮันท์ลี |
| Strathspey Thistle | 3-0 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 1-2 | ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด |
| Clachnacuddin | 0-1 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 1-3 | บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี |
| บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี | 0-0 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 1-1 | ธนาคาร โอ ดี |
| เบรซิน ซิตี้ | 2-0 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 1-3 | Strathspey Thistle |
| คีธ | 2-0 | ฮันท์ลี |
| ลอซีเมาท์ เอฟซี | 1-2 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 0-0 | เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด |
| เนิร์น เคาน์ตี้ | 1-3 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 1-2 | วิค อคาเดมี่ เอฟซี |
| อินเวอร์รูเรีย | 0-3 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 4-0 | เฟรเซอร์เบิร์ก |
| ฟอร์เรส | 1-1 | ฮันท์ลี |
| โคฟ เรนเจอร์ | 0-0![]() |
ฮันท์ลี |
| มอนโทรส | 3-1 | ฮันท์ลี |
| เฟรเซอร์เบิร์ก | 4-0 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 0-1 | เฟรเซอร์เบิร์ก |
| โบรร่า เรนเจอร์ส | 2-0 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 1-2 | เดเวรอนเวล |
| ฮันท์ลี | 0-2 | อินเวอร์รูเรีย |
| ฮันท์ลี | 0-5 | โบรร่า เรนเจอร์ส |
| เนิร์น เคาน์ตี้ | 2-1 | ฮันท์ลี |
| Strathspey Thistle | 1-1 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 7-0 | คีธ |
| ฟอร์เรส | 0-5 | ฮันท์ลี |
| ลอซีเมาท์ เอฟซี | 0-1 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 1-1 | ธนาคาร โอ ดี |
| ฮันท์ลี | 2-0 | ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด |
| ฮันท์ลี | 3-5 | เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด |
| รอทส์ | 1-6 | ฮันท์ลี |
| Clachnacuddin | 0-0![]() |
ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 1-5 | เบรซิน ซิตี้ |
| บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี | 1-0 | ฮันท์ลี |
| วิค อคาเดมี่ เอฟซี | 1-2 | ฮันท์ลี |
| อินเวอร์รูเรีย | 2-3 | ฮันท์ลี |
| เบรซิน ซิตี้ | 3-2 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 2-1 | เนิร์น เคาน์ตี้ |
| คีธ | 1-2 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 2-1 | ลอซีเมาท์ เอฟซี |
| ฮันท์ลี | 2-2 | วิค อคาเดมี่ เอฟซี |
| ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด | 3-1 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 3-4 | ฟอร์เรส |
| เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด | 2-3 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 3-1 | รอทส์ |
| ธนาคาร โอ ดี | 2-3 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 1-2 | Clachnacuddin |
| เบรซิน ซิตี้ | 2-1 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | 0-1 | บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี |
| เดเวรอนเวล | 2-2 | ฮันท์ลี |
| ฮันท์ลี | vs | Strathspey Thistle |