| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 3-0 | ยูซีดี บี |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ฟิงกลาส ยูไนเต็ด |
| อัชเชอร์ เซลติก | 1-3 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 5-2 | บัลลี่มุน ยูไนเต็ด |
| เวย์ไซด์เซลติก | 2-1 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| บัลลี่มุน ยูไนเต็ด | 0-0 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| อินชิกอร์แอทเลติค เอฟซี | 2-0 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| เซนต์ มอชแทส | 0-0![]() |
มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 1-0 | Kilbarrack United |
| เวย์ไซด์เซลติก | 0-0![]() |
มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| ยูซีดี บี | 2-3 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 5-0 | อินชิกอร์แอทเลติค เอฟซี |
| บัลลี่มุน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 3-2 | เซนต์ ฟรานซิส เอฟซี |
| บัลลี่มุน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| ฟิงกลาส ยูไนเต็ด | 1-3 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 3-0 | Tolka Rovers |
| คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | 1-2 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 0-0 | บังกอร์ เซลติก |
| Kilbarrack United | 1-2 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| บังกอร์ เซลติก | 3-0 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | 4-1 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 1-2 | Kilbarrack United |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 3-0 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 1-1 | เซนต์ ฟรานซิส เอฟซี |
| บลูเบล ยูไนเต็ด | 1-1 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 2-1 | Usher Celtic |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 1-0 | Killester Donnycarne |
| Usher Celtic | 1-1 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | 0-0 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| เซนต์ มอชแทส | 1-2 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 1-3 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 3-1 | Wayside Celtic |
| บลูเบล ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| Usher Celtic | 6-0 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| Tolka Rovers | 0-1 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 2-1 | บลูเบล ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 2-3 | แชมร็อค โรเวอร์ส |
| บังกอร์ เซลติก | 0-0![]() |
มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| Usher Celtic | 0-0![]() |
มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| ดันดาล์ค | 4-0 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มหาวิทยาลัยวิทยาลัยดับลิน | 0-0![]() |
มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 2-0 | เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี |
| บลูเบล ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| Glebe North FC | 0-0![]() |
มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| Ringmahon Rangers | 1-0 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | vs | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 3-2 | UCD B |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 4-2 | บังกอร์ เซลติก |
| Kilbarrack United | 1-1 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 1-2 | Tolka Rovers |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 2-3 | เซนต์ มอชแทส |
| เซนต์ ฟรานซิส เอฟซี | 0-1 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| เซนต์ ฟรานซิส เอฟซี | 2-0 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 2-1 | Glebe North FC |
| Wayside Celtic | 2-1 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |