บาหลี ยูไนเต็ด

บาหลี ยูไนเต็ด

Bali United

ก่อตั้ง : 1989 ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : Stadion Kapten I Wayan Dipta จุแฟนบอลได้ : 25000 คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : www.baliutd.com
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
IDN ISL 2025-10-25 20:00 บาหลี ยูไนเต็ด 0-0 เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง 0 0
IDN ISL 2025-10-19 20:00 เปอร์ซิจับ เจพารา 1-2 บาหลี ยูไนเต็ด 0 0
IDN ISL 2025-09-26 16:30 เซเมน ปาดัง 1-3 บาหลี ยูไนเต็ด 2 0
IDN ISL 2025-09-20 20:00 บาหลี ยูไนเต็ด 1-3 พีเอสไอเอ็ม ยอคยาการ์ต้า 4 0
IDN ISL 2025-09-14 20:00 เปรซียา จาการ์ตา 1-1 บาหลี ยูไนเต็ด 3 0
IDN ISL 2025-08-30 20:00 บาหลี ยูไนเต็ด 1-0 มาดูร่า ยูไนเต็ด 3 1
IDN ISL 2025-08-23 20:00 เปอร์เซบายา สุราบายา 5-2 บาหลี ยูไนเต็ด 3 0
IDN ISL 2025-08-15 20:00 มาลุต ยูไนเต็ด 3-3 บาหลี ยูไนเต็ด 3 0
IDN ISL 2025-08-10 16:30 บาหลี ยูไนเต็ด 1-1 เปอร์ซิค เคดีรี่ 3 0
INT CF 2025-07-26 19:30 บาหลี ยูไนเต็ด 6-0 พีเอสไอเอ็ม ยอคยาการ์ต้า 2 0
IDN ISL 2025-05-23 20:00 เปอร์เซบายา สุราบายา 1-3 บาหลี ยูไนเต็ด 5 1
IDN ISL 2025-05-17 16:30 บาหลี ยูไนเต็ด 0-2 มาดูร่า ยูไนเต็ด 1 0
IDN ISL 2025-05-10 20:00 เปรซียา จาการ์ตา 3-0 บาหลี ยูไนเต็ด 4 0
IDN ISL 2025-05-01 20:00 บาหลี ยูไนเต็ด 4-0 พีเอสไอเอส เซมารัง 0 0
IDN ISL 2025-04-25 20:00 พีเอสเอ็มมากัสซาร์ 0-1 บาหลี ยูไนเต็ด 4 0
IDN ISL 2025-04-18 20:00 เปอร์ซิบ บันดุง 2-1 บาหลี ยูไนเต็ด 2 0
IDN ISL 2025-04-10 20:00 บาหลี ยูไนเต็ด 0-0 เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี 1 0
IDN ISL 2025-03-11 21:30 บาหลี ยูไนเต็ด 0-2 พีเอสบีเอส บีไอเอเค 3 0
IDN ISL 2025-03-06 21:30 เปอร์ซิส โซโล เอฟซี 2-2 บาหลี ยูไนเต็ด 4 0
IDN ISL 2025-03-02 21:30 บาหลี ยูไนเต็ด 1-1 เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง 2 0
IDN ISL 2025-02-24 20:00 บาริโต ปูเตรา 3-1 บาหลี ยูไนเต็ด 1 0
IDN ISL 2025-02-17 20:00 บาหลี ยูไนเต็ด 1-1 มาลุต ยูไนเต็ด 3 0
IDN ISL 2025-02-09 16:30 พีเอสเอส สเลมัน 1-2 บาหลี ยูไนเต็ด 5 0
IDN ISL 2025-02-03 16:30 อเรม่า มาลัง 1-0 บาหลี ยูไนเต็ด 4 0
IDN ISL 2025-01-28 20:00 บาหลี ยูไนเต็ด 3-2 ปูซามาเนีย บอร์เนียว เอฟซี 1 0
IDN ISL 2025-01-20 16:30 เซเมน ปาดัง 1-5 บาหลี ยูไนเต็ด 4 0
IDN ISL 2025-01-12 20:00 บาหลี ยูไนเต็ด 1-3 เปอร์ซิค เคดีรี่ 1 0
IDN ISL 2025-01-07 20:00 บาหลี ยูไนเต็ด 1-1 เปอร์ซิบ บันดุง 8 1
IDN ISL 2024-12-28 20:00 บาหลี ยูไนเต็ด 2-0 เปอร์เซบายา สุราบายา 3 0
IDN ISL 2024-12-20 16:30 มาดูร่า ยูไนเต็ด 2-1 บาหลี ยูไนเต็ด 2 0
IDN ISL 2024-12-15 20:00 บาหลี ยูไนเต็ด 3-1 เปรซียา จาการ์ตา 5 0
IDN ISL 2024-12-11 20:00 พีเอสไอเอส เซมารัง 2-1 บาหลี ยูไนเต็ด 2 0
IDN ISL 2024-12-07 20:00 บาหลี ยูไนเต็ด 1-1 พีเอสเอ็มมากัสซาร์ 4 0
IDN ISL 2024-11-23 20:00 เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี 1-0 บาหลี ยูไนเต็ด 2 0
IDN ISL 2024-11-03 16:30 พีเอสบีเอส บีไอเอเค 2-0 บาหลี ยูไนเต็ด 0 0
IDN ISL 2024-10-27 20:00 บาหลี ยูไนเต็ด 3-0 เปอร์ซิส โซโล เอฟซี 1 0
IDN ISL 2024-10-20 20:00 เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง 0-1 บาหลี ยูไนเต็ด 2 0
IDN ISL 2024-09-27 16:30 บาหลี ยูไนเต็ด 3-2 บาริโต ปูเตรา 3 0
IDN ISL 2024-09-21 20:00 มาลุต ยูไนเต็ด 1-4 บาหลี ยูไนเต็ด 3 0
IDN ISL 2024-09-16 16:30 บาหลี ยูไนเต็ด 0-0 พีเอสเอส สเลมัน 1 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

มาริติโม่ 1 : 3 อูเนียว ไลเรีย


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีดี เอสเตโบนา 1 : 3 มาลาก้า


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 1 : 2 เอสปันญ่อล


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีเอ แอนโตเนียโน่ 1 : 0 คาสเตลล่อน


การแข่งขันของบาหลี ยูไนเต็ด

บาหลี ยูไนเต็ด 0-0 เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง
เปอร์ซิจับ เจพารา 1-2 บาหลี ยูไนเต็ด
เซเมน ปาดัง 1-3 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 1-3 พีเอสไอเอ็ม ยอคยาการ์ต้า
เปรซียา จาการ์ตา 1-1 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 1-0 มาดูร่า ยูไนเต็ด
เปอร์เซบายา สุราบายา 5-2 บาหลี ยูไนเต็ด
มาลุต ยูไนเต็ด 3-3 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 1-1 เปอร์ซิค เคดีรี่
บาหลี ยูไนเต็ด 6-0 พีเอสไอเอ็ม ยอคยาการ์ต้า
เปอร์เซบายา สุราบายา 1-3 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 0-2 มาดูร่า ยูไนเต็ด
เปรซียา จาการ์ตา 3-0 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 4-0 พีเอสไอเอส เซมารัง
พีเอสเอ็มมากัสซาร์ 0-1 บาหลี ยูไนเต็ด
เปอร์ซิบ บันดุง 2-1 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 0-0 เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี
บาหลี ยูไนเต็ด 0-2 พีเอสบีเอส บีไอเอเค
เปอร์ซิส โซโล เอฟซี 2-2 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 1-1 เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง
บาริโต ปูเตรา 3-1 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 1-1 มาลุต ยูไนเต็ด
พีเอสเอส สเลมัน 1-2 บาหลี ยูไนเต็ด
อเรม่า มาลัง 1-0 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 3-2 ปูซามาเนีย บอร์เนียว เอฟซี
เซเมน ปาดัง 1-5 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 1-3 เปอร์ซิค เคดีรี่
บาหลี ยูไนเต็ด 1-1 เปอร์ซิบ บันดุง
บาหลี ยูไนเต็ด 2-0 เปอร์เซบายา สุราบายา
มาดูร่า ยูไนเต็ด 2-1 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 3-1 เปรซียา จาการ์ตา
พีเอสไอเอส เซมารัง(N) 2-1 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 1-1 พีเอสเอ็มมากัสซาร์
Dewa United FC 1-0 บาหลี ยูไนเต็ด
พีเอสบีเอส บีไอเอเค 2-0 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 3-0 เปอร์ซิส โซโล เอฟซี
เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง 0-1 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 3-2 บาริโต ปูเตรา
Malut United(N) 1-4 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 0-0 พีเอสเอส สเลมัน
บาหลี ยูไนเต็ด 0-0 อเรม่า มาลัง
ปูซามาเนีย บอร์เนียว เอฟซี 2-0 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 2-0 เซเมน ปาดัง
เปอร์ซิค เคดีรี่ 1-3 บาหลี ยูไนเต็ด
บาหลี ยูไนเต็ด 3-0 เปรซียา จาการ์ตา