| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-0 | เอสดี โครเอเชีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-4 | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 1-2 | โปโลเนีย สลูบิซ |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 1-0 | เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | vs | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 5-0 | สปาร์ตา ลิคเทนเบิร์ก |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 4-1 | เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 3-0 | มาห์ดอฟ เอฟซี |
| เอสวี เซียเดนบอลเลนติน | 2-4 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 2-0 | ทีเอสจีนอยสเทรลิทซ์ |
| เอฟซี อังเคอร์ วิสมาร์ | 0-3 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 10-3 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 3-1 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 2-0 | เทนนิส โบรุสเซีย เบอร์ลิน |
| เอสจี ไดนาโม ชเวริน | 3-1 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 3-1 | เบอร์ลิเนอร์เอเค07 |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-0 | เอสจี ยูเนี่ยน คลอสเตอร์เฟลเด้ |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 2-1 | ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 |
| เอสดี โครเอเชีย เบอร์ลิน | 2-5 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-1 | ฮันซ่า รอสต๊อค 2 |
| เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 0-1 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | 2-0 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 1-4 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 1-3 | บีเอฟซี พรูเซ่น |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 1-5 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 2-5 | ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 |
| ทีเอสจีนอยสเทรลิทซ์ | 4-1 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 3-1 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 10-2 | โรสต็อคเกอร์ เอฟซี |
| อาเรนส์เฟลเดอ | 2-1 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 1-2 | เอสจี ไดนาโม ชเวริน |
| บีเอฟซี พรูเซ่น | 1-0 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 1-0 | เอสซี สตาเกน |
| เบอร์ลิเนอร์เอเค07 | 1-1 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-2 | Mahdov FC |
| FC Anker Wismar | 4-0 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เทนนิส โบรุสเซีย เบอร์ลิน | 0-3 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 2-1 | เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ |
| เทนนิส โบรุสเซีย เบอร์ลิน | 0-0![]() |
เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-0![]() |
SG Dynamo Schwerin |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 4-0 | TuS Sachsenhausen |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | vs | Greifswalder FC |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 1-4 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-0![]() |
เอฟซี บลัว เวียซ 90 เบอลิน |
| ฮันซ่า รอสต๊อค 2 | 1-0 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 | 6-0 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 1-1 | ทีเอสจีนอยสเทรลิทซ์ |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-0 | TuS Makkabi Berlin |
| Rostocker FC | 0-5 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 1-1 | SV 1908 GW Ahrensfelde |
| Sparta Lichtenberg | 2-1 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 3-2 | BFC Preussen |
| SC Staaken | 1-3 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 2-1 | เบอร์ลิเนอร์เอเค07 |
| Mahdov FC | 0-2 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 3-2 | FC Anker Wismar |
| เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 0-3 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 2-3 | เทนนิส โบรุสเซีย เบอร์ลิน |
| SG Dynamo Schwerin | 1-2 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-1 | ฮันซ่า รอสต๊อค 2 |