ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
เอ็นโซเอียยูไนเต็ด | vs | มูฮอโรนี เยาวชน |
เอ็นโซเอียยูไนเต็ด | 0-1 | Luanda Villa SC |
เอ็มซีเอฟ เอฟซ | 4-0 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
ไนวาส เอฟซี | 3-1 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
โมฟา เอฟซ | 1-1 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
เอ็นโซเอียยูไนเต็ด | 3-0 | เอ็มซีเอฟ เอฟซ |
Luanda Villa SC | 2-3 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
มูฮอโรนี เยาวชน | 2-3 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
3K FC | 1-1 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
เอ็นโซเอียยูไนเต็ด | 0-0![]() |
คิซูมู่ออลสตาร์ |
Kibera Black Stars | 2-1 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
เอ็นโซเอียยูไนเต็ด | 0-0![]() |
วิฮิก้า ยูไนเต็ด |
เอ็นโซเอียยูไนเต็ด | 1-0 | Naivas FC |
SamWest Blackboots | 0-1 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
เอ็นโซเอียยูไนเต็ด | 0-0![]() |
MOFA FC |
เอ็นโซเอียยูไนเต็ด | 1-0 | Migori Youth |
Darajani Gogo | 3-1 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
เอ็นโซเอียยูไนเต็ด | 0-1![]() |
APS Bomet |
Nairobi United | 0-0 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |