ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
Kibera Black Stars | 2-0 | 3K FC |
โมฟา เอฟซ | 2-1 | Kibera Black Stars |
Kibera Black Stars | 3-0![]() |
มูฮอโรนี เยาวชน |
Kibera Black Stars | 0-0 | Luanda Villa SC |
ดาราจานี โกโก้ | 0-0 | Kibera Black Stars |
แซมเวสต์ แบล็คบูตส์ | 0-1 | Kibera Black Stars |
Kibera Black Stars | 0-1 | ไนวาส เอฟซี |
เอ็มซีเอฟ เอฟซ | 2-0 | Kibera Black Stars |
Kibera Black Stars | 4-1 | มอมบาซา สตาร์ส |
เอสเอส อัสซาด | 2-0 | Kibera Black Stars |
Kibera Black Stars | 4-0 | แซมเวสต์ แบล็คบูตส์ |
Kibera Black Stars | 0-0 | โมฟา เอฟซ |
3K FC | 0-1 | Kibera Black Stars |
Kibera Black Stars | 2-0 | มิโกรี เยาวชน |
Nairobi United | 1-3 | Kibera Black Stars |
Kibera Black Stars | 2-1 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
Kibera Black Stars | 3-1 | MCF FC |
Naivas FC | 0-0 | Kibera Black Stars |
Kibera Black Stars | 2-0 | SS Assad |
คิซูมู่ออลสตาร์ | 4-1 | Kibera Black Stars |
Kibera Black Stars | 1-0 | Mombasa Elite |
Kibera Black Stars | 0-0 | วิฮิก้า ยูไนเต็ด |
Kibera Black Stars | 1-0 | Darajani Gogo |
Luanda Villa SC | 1-0 | Kibera Black Stars |
Kibera Black Stars | 0-0![]() |
Darajani Gogo |
Luanda Villa SC | 0-0![]() |
Kibera Black Stars |