| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 7.88 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 2-0 | เซนไนยิน เอฟซี |
| อัล ฮุสเซน อีร์บิด | 0-0![]() |
โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| อีสต์ เบงกอล | 1-1 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 2-0 | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา |
| โกคูลัม เคราล่า เอฟซี | 1-5 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| เซปาฮัน | 0-0![]() |
โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 0-1 | เอฟซี อาฮาล |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 1-2 | อีสต์ เบงกอล |
| ไดมอนด์ ฮาร์เบอร์ เอฟซี | 1-5 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-1 | โมฮัมเมดัน เอสซี |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย)(N) | 1-3 | เอฟซี กัว |
| เคราล่า บลาสเตอร์ส เอฟซี | 1-2 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-0 | ชูร์ชิลล์ บราเธอร์ส |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 1-1 | เบงกาลูรู |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 2-0 | จามเชดปูร์ เอฟซี |
| จามเชดปูร์ เอฟซี | 2-1 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 2-0 | เอฟซี กัว |
| มุมไบ ซิตี้ | 2-2 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 1-0 | โอริสสา เอฟซี |
| เคราล่า บลาสเตอร์ส เอฟซี | 0-3 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-0 | มิเนอร์ว่า อคาเดมี่ |
| โมฮัมเมดัน เอสซี | 0-4 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 1-0 | เบงกาลูรู |
| เซนไนยิน เอฟซี | 0-0 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| จามเชดปูร์ เอฟซี | 1-1 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 1-0 | อีสต์ เบงกอล |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-0 | ไฮเดอราบัด |
| มิเนอร์ว่า อคาเดมี่ | 1-3 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| เอฟซี กัว | 2-1 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-2 | เคราล่า บลาสเตอร์ส เอฟซี |
| นอร์ทอีสท์ ยูไนเต็ด | 0-2 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 0-0![]() |
แทรคเตอร์ ซาซี่ ทาบริซ |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 1-0 | เซนไนยิน เอฟซี |
| ตาราง แข่งขัน ราฟชาน คูล็อบ | vs | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-0 | จามเชดปูร์ เอฟซี |
| เดลี ไดนามอส | 1-1 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| อัล วาครา | vs | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| ไฮเดอราบัด | 0-2 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 0-0![]() |
อัล วาครา |
| อีสต์ เบงกอล | 0-2 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-0 | โมฮัมเมดัน เอสซี |
| แทรคเตอร์ ซาซี่ ทาบริซ | 0-0![]() |
โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| เบงกาลูรู | 3-0 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-2 | นอร์ทอีสท์ ยูไนเต็ด |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 0-0 | Ravshan Kulob |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 2-2 | มุมไบ ซิตี้ |
| นอร์ทอีสท์ ยูไนเต็ด | 2-2 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 2-2 | เบงกาลูรู |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-3 | มิเนอร์ว่า อคาเดมี่ |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 0-0![]() |
อีสต์ เบงกอล |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย)(N) | 1-2 | George Telegraph FC |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 6-0 | อินเดียนแอร์ฟอร์ซ |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 5-0 | Eastern Railway FC |
| โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 0-0![]() |
Downtown Heroes FC |