| USA WPSL | 
						2025-07-03 06:00 | 
						แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 
						3-0 | 
						พอร์ท ซิตี้ เอฟซี (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA WPSL | 
						2025-06-27 07:30 | 
						Arlington Soccer Blue (W) | 
						1-1 | 
						แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA WPSL | 
						2025-06-23 05:00 | 
						อเล็กซานเดรีย เรดส์ (ญ) | 
						2-6 | 
						แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA WPSL | 
						2025-06-21 07:00 | 
						Arlington Soccer Red (W) | 
						1-3 | 
						แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USA WPSL | 
						2025-06-07 06:00 | 
						แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 
						2-4 | 
						อาร์ลิงตัน เอสเอ (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA WPSL | 
						2025-05-19 05:30 | 
						แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 
						3-0 | 
						ยูเค เอฟซี (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA WPSL | 
						2024-06-28 06:00 | 
						แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 
						7-2 | 
						วอชิงตัน ดัตช์ ไลออนส์ (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USA WPSL | 
						2024-06-16 05:00 | 
						อาร์ลิงตัน เอสเอ (ญ) | 
						0-0 | 
						แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USL WLW | 
						2023-06-19 05:00 | 
						แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 
						11-0 | 
						เวอร์จิเนีย มาราวเดอร์ส(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USL WLW | 
						2023-06-05 05:00 | 
						แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 
						2-3 | 
						อีเกิล เอฟซี (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USL WLW | 
						2023-05-25 07:30 | 
						แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 
						7-0 | 
						นอร์เทิร์น เวอร์จิเนีย เอฟซี (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USL WLW | 
						2022-07-01 07:00 | 
						แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 
						11-0 | 
						แพทักเซินท์ ฟุตบอล แอธเลติกส์ (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA WPSL | 
						2022-06-23 06:45 | 
						แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 
						3-0 | 
						นอร์เทิร์น เวอร์จิเนีย เอฟซี (ญ) | 
						1 | 
						0 |