ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
ดาราจานี โกโก้ | 4-0 | โมฟา เอฟซ |
3K FC | 0-0![]() |
ดาราจานี โกโก้ |
ดาราจานี โกโก้ | 1-2 | คิซูมู่ออลสตาร์ |
มอมบาซา สตาร์ส | 3-0 | ดาราจานี โกโก้ |
ดาราจานี โกโก้ | 0-0 | Kibera Black Stars |
Nairobi United | 4-1 | ดาราจานี โกโก้ |
ดาราจานี โกโก้ | 2-1 | วิฮิก้า ยูไนเต็ด |
เอ็มซีเอฟ เอฟซ | 0-1 | ดาราจานี โกโก้ |
ดาราจานี โกโก้ | 0-1 | Nairobi United |
ดาราจานี โกโก้ | 1-1 | มอมบาซา สตาร์ส |
คิซูมู่ออลสตาร์ | 1-1 | ดาราจานี โกโก้ |
ดาราจานี โกโก้ | 0-0![]() |
3K FC |
โมฟา เอฟซ | 1-0 | ดาราจานี โกโก้ |
ดาราจานี โกโก้ | 1-1![]() |
Mombasa United |
เอสเอส อัสซาด | 1-2 | ดาราจานี โกโก้ |
Darajani Gogo | 3-1 | Naivas FC |
Darajani Gogo | 0-0![]() |
Dimba Patriots FC |
Mulembe United | 1-2 | Darajani Gogo |
Darajani Gogo | 2-1 | MCF FC |
Darajani Gogo | 0-1 | Fortune Sacco |
Luanda Villa SC | 0-0![]() |
Darajani Gogo |
Darajani Gogo | 3-1 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
SamWest Blackboots | 1-2 | Darajani Gogo |
Kibera Black Stars | 1-0 | Darajani Gogo |
Kibera Black Stars | 0-0![]() |
Darajani Gogo |
Darajani Gogo | vs | Migori Youth |