ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19

ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19

CD Atletico Paso U19

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
SPA LU19 2025-05-04 22:30 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 1-0 ซีเอฟ จูเวนตุด ลากูนา ยู19 2 0
SPA LU19 2025-04-12 19:00 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 4-0 โดรามาส ยู19 3 0
SPA LU19 2025-04-05 19:00 ซีดี ลา โอลิวา ยู19 1-0 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 0 0
SPA LU19 2025-03-29 19:00 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 2-2 ยูเนี่ยน วิเอร่า ซีเอฟ ยู19 4 0
SPA LU19 2025-03-22 20:00 ซีดี โซบราดิโย่ ยู19 1-0 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 2 0
SPA LU19 2025-02-22 20:00 อะโคเด็ตติ ซีเอฟ ยู19 0-2 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 0 0
SPA LU19 2025-01-18 20:00 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 1-1 เตเนริเฟ่ (ยู 19) 6 1
SPA LU19 2024-12-19 23:00 ซีเอฟ จูเวนตุด ลากูนา ยู19 2-2 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 4 1
SPA LU19 2024-12-01 00:30 โดรามาส ยู19 5-1 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 0 1
SPA LU19 2024-11-16 22:10 ยูเนี่ยน วิเอร่า ซีเอฟ ยู19 2-1 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 0 0
SPA LU19 2024-09-07 19:00 เตเนริเฟ่ (ยู 19) 7-0 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 0 0
INT CF 2024-08-09 00:00 เรอัล เบติส (ยู 19) 4-1 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 1 0
SPA LU19 2024-04-06 23:00 ซีดี ฮูลิโอ ซัวเรซ ยู19 3-4 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 2 1
SPA LU19 2024-03-16 20:00 ซีเอฟ จูเวนตุด ลากูนา ยู19 0-0 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 1 0
SPA LU19 2024-02-10 19:30 อารูคัส ซีเอฟ ยู19 3-2 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 3 0
SPA LU19 2023-12-09 21:00 ยูเนี่ยน วิเอร่า ซีเอฟ ยู19 3-2 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 0 0
SPA LU19 2023-11-04 20:30 เตเนริเฟ่ (ยู 19) 4-0 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 1 0
SPA LU19 2023-09-09 19:00 ซีดี โซบราดิโย่ ยู19 1-1 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 3 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

สปอร์ติ้ง ลิสบอน 2 : 0 อัลแวร์กา


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

เกตาเฟ่ 2 : 1 คิโรน่า


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

เร็กซ์แฮม 3 : 2 โคเวนทรี ซิตี้


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

ลูตัน ทาวน์ 4 : 3 ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส


การแข่งขันของซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19

ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 1-0 ซีเอฟ จูเวนตุด ลากูนา ยู19
ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 4-0 โดรามาส ยู19
ซีดี ลา โอลิวา ยู19 1-0 ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19
ซีดี แอตเลติโก้ ปาโซ ยู19 2-2 ยูเนี่ยน วิเอร่า ซีเอฟ ยู19
CD Sobradillo U19 1-0 CD Atletico Paso U19
Acodetti CF U19 0-2 CD Atletico Paso U19
CD Atletico Paso U19 1-1 เตเนริเฟ่ (ยู 19)
ซีเอฟ จูเวนตุด ลากูนา ยู19 2-2 CD Atletico Paso U19
Doramas U19 5-1 CD Atletico Paso U19
Union Viera CF U19 2-1 CD Atletico Paso U19
เตเนริเฟ่ (ยู 19) 7-0 CD Atletico Paso U19
เรอัล เบติส (ยู 19) 4-1 CD Atletico Paso U19