| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 2-0 | อัดดิส อาบาบา เคเทมา (ญ) |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 1-0 | ลิเซต้า ซับ ซิตี้ (หญิง) |
| เมชาล เอฟซี (ญ) | 1-0 | บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 1-3 | อาดามา เคเทมา (ญ) |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 1-2 | โบล ซับ ซิตี้ (หญิง) |
| เยอร์ก้า เชฟ บูน่า (ญ) | 1-0 | บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 1-2 | อาร์บา มินช์ (ญ) |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 0-0 | ซีดามา บุนนา (ญ) |
| เชเกอร์ เกเตมา (ญ) | 2-0 | บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 0-1 | ฮาวาสซา ซิตี้ เอฟซี(ญ) |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 2-0 | ไดร์ ดาวา (ญ) |
| โบล ซับ ซิตี้ (หญิง) | 3-0 | บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 1-4 | ฮาวาสซา ซิตี้ เอฟซี(ญ) |
| เคอร์คอส เอฟซี (ญ) | 3-0 | บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) |
| ซีดามา บุนนา (ญ) | 2-0 | บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) |
| ไดร์ ดาวา (ญ) | 3-2![]() |
บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 0-0 | อาร์บา มินช์ (ญ) |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 0-2 | เมชาล เอฟซี (ญ) |
| อาดามา เคเทมา (ญ) | 0-0 | บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 1-4 | เอธิโอเปีย นิกด์ แบงก์(หญิง) |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 0-0 | โบล ซับ ซิตี้ (หญิง) |
| หัมเบริโช ดุราเม(ญ) | 1-3 | บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) | 2-1 | ลิเซต้า ซับ ซิตี้ (หญิง) |
| ฮาวาสซา ซิตี้ เอฟซี(ญ) | 6-2 | บาฮีร์ ดาร์ เคเนมา เอฟซี (ญ) |
| Bahir Dar Kenema FC (W) | 1-0 | Kirkos FC (W) |
| Ethio Electric FC (W) | 1-0 | Bahir Dar Kenema FC (W) |
| Bahir Dar Kenema FC (W) | 1-2 | Sidama Bunna (W) |
| Bahir Dar Kenema FC (W) | 1-3 | Dire Dawa (W) |
| Arba Minch (W) | 1-1 | Bahir Dar Kenema FC (W) |
| Bahir Dar Kenema FC (W) | 3-0 | Addis Ababa Ketema (W) |