| USA-ULT | 
						2025-07-13 07:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						2-2 | 
						โทแบคโค โร้ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2025-07-10 07:00 | 
						เวค เอฟซี | 
						1-1 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2025-07-03 07:00 | 
						นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | 
						3-1 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2025-06-22 07:30 | 
						ชาร์ลอตต์ อินดีท์ บี | 
						1-0 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2025-06-19 07:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						3-4 | 
						เซเลมซิตี้ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2025-06-15 07:30 | 
						เอสซี ยูไนเต็ด แบนตัมส์ | 
						1-0 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2025-06-12 07:00 | 
						โทแบคโค โร้ด | 
						2-3 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2025-06-01 07:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						2-1 | 
						เวค เอฟซี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2025-05-29 07:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						1-1 | 
						นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2025-05-24 07:30 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						1-2 | 
						ชาร์ลอตต์ อินดีท์ บี | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2025-05-18 07:00 | 
						เซเลมซิตี้ | 
						2-1 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-07-14 07:10 | 
						เซเลมซิตี้ | 
						3-0 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-07-11 06:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						4-2 | 
						ชาร์ลอตต์ อินดีท์ บี | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-07-07 04:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						2-1 | 
						เวสต์เวอร์จิเนียอัลไลแอนซ์เอฟซี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-07-03 07:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						2-2 | 
						เอสซี ยูไนเต็ด แบนตัมส์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-06-29 07:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						1-2 | 
						เวค เอฟซี | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-06-26 06:00 | 
						นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | 
						3-2 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-06-17 05:10 | 
						โทแบคโค โร้ด | 
						2-2 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-06-13 06:00 | 
						เวสต์เวอร์จิเนียอัลไลแอนซ์เอฟซี | 
						1-2 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-06-02 07:00 | 
						เอสซี ยูไนเต็ด แบนตัมส์ | 
						4-2 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-05-30 07:00 | 
						เวค เอฟซี | 
						2-2 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-05-26 08:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						2-2 | 
						เซเลมซิตี้ | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-05-22 06:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						0-3 | 
						นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-05-18 07:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						4-0 | 
						โทแบคโค โร้ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2024-05-15 06:00 | 
						ชาร์ลอตต์ อินดีท์ บี | 
						3-4 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2023-07-22 07:30 | 
						ไลอ้อนส์บริดจ์ เอฟซี | 
						1-0 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2023-07-13 06:10 | 
						โทแบคโค โร้ด | 
						0-1 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2023-07-08 09:00 | 
						เวค เอฟซี | 
						0-2 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2023-07-06 07:50 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						1-3 | 
						เอฟซี แคโรไลนาส์ | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2023-06-29 07:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						4-3 | 
						เวค เอฟซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2023-06-22 04:30 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						2-1 | 
						เวสต์เวอร์จิเนียอัลไลแอนซ์เอฟซี | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2023-06-18 07:00 | 
						เอฟซี แคโรไลนาส์ | 
						2-2 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2023-06-15 07:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						4-1 | 
						ชาร์ลอตต์ อินดีท์ บี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2023-06-11 07:00 | 
						นอร์ท แคโรไลนา ฟิวชั่น ยู 23 | 
						2-2 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2023-06-07 06:00 | 
						นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | 
						1-2 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2023-06-04 01:00 | 
						ชาร์ลอตต์ อินดีท์ บี | 
						2-6 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2023-05-25 07:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						4-0 | 
						โทแบคโค โร้ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2023-05-17 07:00 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						3-0 | 
						นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2022-07-13 07:00 | 
						นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | 
						1-1 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USA-ULT | 
						2022-07-07 09:00 | 
						ชาร์ลอตต์ อินดีท์ บี | 
						2-6 | 
						ชาร์ลอ อีเกิลส์ | 
						0 | 
						0 |