คอร์เรคามินอส ยูเอที

คอร์เรคามินอส ยูเอที

Correcaminos UAT

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 4.9 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
MEX D2 2025-10-26 09:00 ไพโอนีรอส เด แคนคูน 5-0 คอร์เรคามินอส ยูเอที 3 1
MEX D2 2025-10-18 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-0 ดอราดอส เดอ ซินาลัว 5 0
MEX D2 2025-10-04 09:00 อิราปัวโต้ 4-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1 1
MEX D2 2025-09-27 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 3-6 เวนาโดส เอฟซี 2 0
MEX D2 2025-09-20 07:00 คลับ ชีวาส ทาปาติโอ 2-2 คอร์เรคามินอส ยูเอที 3 0
MEX D2 2025-09-13 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-2 แทมปิโก มาเดโร 3 0
MEX D2 2025-09-07 08:00 ซีเอฟ แอตแลนเต้ 5-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที 0 0
MEX D2 2025-08-30 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-4 เทปาติทแลน เดอ โมเรลอส 7 1
MEX D2 2025-08-25 02:00 ตลัซกาลาเอฟซี 0-2 คอร์เรคามินอส ยูเอที 2 0
MEX D2 2025-08-16 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-2 ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า 4 0
MEX D2 2025-08-09 11:00 แอตเลติโก้ ลา ปาซ 1-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที 2 0
MEX D2 2025-08-02 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-1 โมนาร์คัส โมเรเลีย 4 1
MEX D2 2025-04-12 09:00 คลับ ชีวาส ทาปาติโอ 4-0 คอร์เรคามินอส ยูเอที 2 0
MEX D2 2025-04-04 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 2-0 ซีเอฟ แอตแลนเต้ 2 0
MEX D2 2025-03-30 07:00 โมนาร์คัส โมเรเลีย 3-2 คอร์เรคามินอส ยูเอที 3 0
MEX D2 2025-03-21 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-1 เวนาโดส เอฟซี 3 0
MEX D2 2025-03-15 09:00 มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส 2-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1 0
MEX D2 2025-03-07 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 2-1 เทปาติทแลน เดอ โมเรลอส 4 0
MEX D2 2025-03-01 09:00 อเลบบีเจ็ต เดอ โออาซากา 0-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที 4 0
MEX D2 2025-02-21 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 3-1 ดอราดอส เดอ ซินาลัว 1 0
MEX D2 2025-02-14 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-3 ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า 4 1
MEX D2 2025-02-09 09:00 เซเลยา เอฟซี 4-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที 2 0
MEX D2 2025-01-31 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 2-1 แทมปิโก มาเดโร 3 0
MEX D2 2025-01-25 11:00 แอตเลติโก้ ลา ปาซ 1-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที 2 0
MEX D2 2025-01-17 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-1 ตลัซกาลาเอฟซี 2 0
MEX D2 2025-01-12 09:05 ไพโอนีรอส เด แคนคูน 2-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1 0
INT CF 2024-12-29 00:00 ซานโตส ลากูน่า 2-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที 0 0
MEX D2 2024-10-25 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 0-3 คลับ ชีวาส ทาปาติโอ 7 1
MEX D2 2024-10-21 07:00 ซีเอฟ แอตแลนเต้ 3-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที 2 1
MEX D2 2024-10-17 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-3 ไพโอนีรอส เด แคนคูน 2 0
MEX D2 2024-10-11 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 3-0 โมนาร์คัส โมเรเลีย 3 0
MEX D2 2024-10-05 09:00 เวนาโดส เอฟซี 5-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1 0
MEX D2 2024-09-27 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 2-2 มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส 2 0
MEX D2 2024-09-21 11:00 เทปาติทแลน เดอ โมเรลอส 6-0 คอร์เรคามินอส ยูเอที 4 0
MEX D2 2024-09-13 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-3 อเลบบีเจ็ต เดอ โออาซากา 2 0
MEX D2 2024-09-08 11:00 ดอราดอส เดอ ซินาลัว 3-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที 3 0
MEX D2 2024-08-31 11:00 ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า 3-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที 0 0
MEX D2 2024-08-23 11:10 คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-1 เซเลยา เอฟซี 1 0
MEX D2 2024-08-16 11:05 แทมปิโก มาเดโร 0-0 คอร์เรคามินอส ยูเอที 2 0
MEX D2 2024-08-09 09:00 คอร์เรคามินอส ยูเอที 5-1 แอตเลติโก้ ลา ปาซ 1 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

มาริติโม่ 1 : 3 อูเนียว ไลเรีย


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีดี เอสเตโบนา 1 : 3 มาลาก้า


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 1 : 2 เอสปันญ่อล


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีเอ แอนโตเนียโน่ 1 : 0 คาสเตลล่อน


การแข่งขันของคอร์เรคามินอส ยูเอที

คอร์เรคามินอส ยูเอที vs มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส
ไพโอนีรอส เด แคนคูน 5-0 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-0 ดอราดอส เดอ ซินาลัว
อิราปัวโต้ 4-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 3-6 เวนาโดส เอฟซี
คลับ ชีวาส ทาปาติโอ(N) 2-2 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-2 แทมปิโก มาเดโร
ซีเอฟ แอตแลนเต้ 5-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-4 เทปาติทแลน เดอ โมเรลอส
ตลัซกาลาเอฟซี 0-2 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-2 ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า
แอตเลติโก้ ลา ปาซ 1-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-1 โมนาร์คัส โมเรเลีย
คลับ ชีวาส ทาปาติโอ 4-0 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 2-0 ซีเอฟ แอตแลนเต้
Monarcas Morelia 3-2 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-1 เวนาโดส เอฟซี
มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส 2-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 2-1 เทปาติทแลน เดอ โมเรลอส
อเลบบีเจ็ต เดอ โออาซากา 0-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 3-1 ดอราดอส เดอ ซินาลัว
คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-3 ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า
เซเลยา เอฟซี 4-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 2-1 แทมปิโก มาเดโร
Atletico La Paz 1-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-1 ตลัซกาลาเอฟซี
ไพโอนีรอส เด แคนคูน 2-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที
ซานโตส ลากูน่า 2-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 0-3 Club Chivas Tapatio
ซีเอฟ แอตแลนเต้ 3-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-3 ไพโอนีรอส เด แคนคูน
คอร์เรคามินอส ยูเอที 3-0 Monarcas Morelia
เวนาโดส เอฟซี 5-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 2-2 มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส
เทปาติทแลน เดอ โมเรลอส 6-0 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-3 อเลบบีเจ็ต เดอ โออาซากา
ดอราดอส เดอ ซินาลัว 3-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที
ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า 3-1 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 1-1 เซเลยา เอฟซี
แทมปิโก มาเดโร 0-0 คอร์เรคามินอส ยูเอที
คอร์เรคามินอส ยูเอที 5-1 Atletico La Paz
ตลัซกาลาเอฟซี 3-2 คอร์เรคามินอส ยูเอที