โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)

โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)

Poland Beach Soccer

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
Europe BSWCP 2025-08-03 22:10 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 4-1 เดนมาร์ก (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2025-08-03 01:00 มอลโดวา (ฟุตบอลชายหาด) 5-5 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 1 0
Europe BSWCP 2025-08-01 20:40 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 3-1 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 2 0
Europe BSWCP 2025-05-25 23:30 โปรตุเกส (ฟุตบอลชายหาด) 2-1 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2025-05-24 22:15 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 6-1 ตุรกี(ฟุตบอลชายหาด) 1 0
Europe BSWCP 2025-05-23 23:50 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 2-4 ฝรั่งเศส(ฟุตบอลชายหาด) 0 0
WCA S 2024-10-13 22:45 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 7-1 ฝรั่งเศส(ฟุตบอลชายหาด) 0 0
WCA S 2024-10-12 00:20 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-3 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 2 0
WCA S 2024-10-10 23:00 โปรตุเกส (ฟุตบอลชายหาด) 6-1 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
WCA S 2024-10-09 19:00 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 3-1 เยอรมนี (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
WCA S 2024-10-07 18:45 ยูเครน (ฟุตบอลชายหาด) 1-8 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
WCA S 2024-10-06 20:00 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 6-1 นอร์เวย์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2024-09-15 16:15 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 3-3 เอสโตเนีย (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2024-09-13 20:00 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 3-2 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 1 0
Europe BSWCP 2024-09-12 21:40 โปรตุเกส (ฟุตบอลชายหาด) 6-4 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2024-09-11 15:00 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 2-2 สาธารณรัฐเช็ก (ฟุตบอลชายหาด) 1 0
Europe BSWCP 2024-09-10 15:00 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 4-1 เดนมาร์ก (ฟุตบอลชายหาด) 3 0
BSWCP 2024-07-28 23:30 มอลโดวา (ฟุตบอลชายหาด) 6-3 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWCP 2024-07-26 23:00 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 3-2 ตุรกี(ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2023-09-23 16:15 เอสโตเนีย (ฟุตบอลชายหาด) 3-6 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2023-09-22 16:15 ตุรกี(ฟุตบอลชายหาด) 1-2 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2023-09-21 17:50 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-3 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2023-09-20 21:30 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 2-4 เยอรมนี (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWCP 2023-07-09 18:10 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 8-6 เยอรมนี (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWCP 2023-07-08 23:10 เอสโตเนีย (ฟุตบอลชายหาด) 4-4 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWCP 2023-07-07 23:59 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 4-2 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWCP 2023-07-06 18:45 ยูเครน (ฟุตบอลชายหาด) 3-2 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWCP 2023-07-05 18:45 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 3-1 ลิทัวเนีย(ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWCP 2023-07-01 18:40 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 2-3 ยูเครน (ฟุตบอลชายหาด) 1 0
BSWCP 2023-06-30 19:10 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 6-8 มอลโดวา (ฟุตบอลชายหาด) 1 0
BSWCP 2023-06-30 02:30 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 2-6 โปรตุเกส (ฟุตบอลชายหาด) 1 0
BSWCP 2023-06-29 02:30 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 1-6 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWCP 2023-06-28 02:30 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 7-2 อาเซอร์ไบจาน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2022-09-11 17:10 ฝรั่งเศส(ฟุตบอลชายหาด) 1-7 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2022-09-09 21:00 สวิตเซอร์แลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 7-2 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2022-09-08 21:00 โปรตุเกส (ฟุตบอลชายหาด) 4-2 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2022-07-03 22:00 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 4-4 ฝรั่งเศส(ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2022-07-02 22:00 เอสโตเนีย (ฟุตบอลชายหาด) 2-7 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2021-09-12 15:45 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 3-7 ยูเครน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2021-09-11 21:30 เบลารุส(ฟุตบอลชายหาด) 3-1 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 1 1

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 14 ธันวาคม 2568

สปอร์ติ้ง ลิสบอน 6 : 0 เอวีเอส ฟุตบอล เอสเอดี


วันที่ 14 ธันวาคม 2568

เกตาเฟ่ 0 : 1 เอสปันญ่อล


วันที่ 14 ธันวาคม 2568

ฟัลเคิร์ก 0 : 2 ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน เอฟซี


วันที่ 14 ธันวาคม 2568

อาร์เซน่อล 2 : 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน


การแข่งขันของโปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)(N)

มอลโดวา (ฟุตบอลชายหาด) 5-5 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)
โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)(N) 4-1 เดนมาร์ก (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด)(N) 3-1 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)
โปรตุเกส (ฟุตบอลชายหาด)(N) 2-1 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)
โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)(N) 6-1 ตุรกี(ฟุตบอลชายหาด)
โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 2-4 ฝรั่งเศส(ฟุตบอลชายหาด)
โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 7-1 ฝรั่งเศส(ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-3 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)
โปรตุเกส (ฟุตบอลชายหาด) 6-1 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)
โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 3-1 เยอรมนี (ฟุตบอลชายหาด)
ยูเครน (ฟุตบอลชายหาด) 1-8 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)
โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 6-1 นอร์เวย์ (ฟุตบอลชายหาด)
โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 3-3 เอสโตเนีย (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 3-2 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)
โปรตุเกส (ฟุตบอลชายหาด) 6-4 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)
โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 2-2 สาธารณรัฐเช็ก (ฟุตบอลชายหาด)
โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 4-1 เดนมาร์ก (ฟุตบอลชายหาด)
มอลโดวา (ฟุตบอลชายหาด) 6-3 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)
โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 3-2 ตุรกี(ฟุตบอลชายหาด)