| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLD D4 | 2026-01-17 22:00 | ทีอีซี | 0-1 | สปอร์ตลัสท์ 46 | 2 | 1 |
| NLD D4 | 2025-12-14 21:00 | ยูเอสวี เฮอร์คิวลีส | 0-2 | ทีอีซี | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2025-11-29 21:30 | เอ็กเซลเตอร์ 31 | 1-2 | ทีอีซี | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2025-11-23 21:00 | ทีอีซี | 3-1 | เฮชเอสซี 21 ไบรน์ | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2025-11-16 21:00 | เอดีโอ 20 | 1-0 | ทีอีซี | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2025-10-04 21:00 | ทีอีซี | 0-1 | ดีวีเอส 33 เออร์เมโล | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2025-09-28 20:00 | ฮูกวีน | 2-3 | ทีอีซี | 1 | 0 |
| HOLC | 2025-09-24 02:00 | วีวี โดโว | 1-0 | ทีอีซี | 3 | 0 |
| NLD D4 | 2025-09-06 21:00 | ทีอีซี | 3-4 | ยูอาร์เค | 2 | 0 |
| HOLC | 2025-09-03 02:00 | ทีอีซี | 2-2 | เอสวี พอร์ทูเกล | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2025-08-30 20:30 | สตาฟอร์ส | 3-1 | ทีอีซี | 1 | 1 |
| NLD D4 | 2025-08-16 21:00 | ทีอีซี | 0-3 | ฮาเคเมส บอยส์ | 1 | 0 |
| INT CF | 2025-07-30 02:00 | บาเรนเดร๊กท์ | 3-1 | ทีอีซี | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2025-04-21 20:30 | เอชบีซี | 4-5 | ทีอีซี | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2025-03-23 21:30 | ทีอีซี | 0-0 | ยูเอสวี เฮอร์คิวลีส | 2 | 0 |
| NLD D4 | 2025-02-02 21:30 | เฮชเอสซี 21 ไบรน์ | 0-1 | ทีอีซี | 2 | 0 |
| NLD D4 | 2024-11-17 21:30 | ทีอีซี | 1-0 | เอชบีซี | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2024-11-10 22:00 | โรดา ราลเต้ | 2-0 | ทีอีซี | 1 | 0 |
| HOLC | 2024-09-26 02:00 | บาเรนเดร๊กท์ | 4-0 | ทีอีซี | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2024-09-22 20:30 | ทีอีซี | 1-1 | อาแจ็กซ์สมัครเล่น | 2 | 0 |
| NLD D4 | 2024-09-08 20:30 | ทีอีซี | 1-1 | เฮชเอสซี 21 ไบรน์ | 0 | 0 |
| HOLC | 2024-09-04 02:00 | ทีอีซี | 4-2 | ยูอาร์เค | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2024-08-31 20:30 | ฮาเคเมส บอยส์ | 3-1 | ทีอีซี | 2 | 0 |
| NLD D4 | 2024-08-24 21:30 | ทีอีซี | 3-1 | เอ็กเซลเตอร์ 31 | 2 | 0 |
| HOL D3 | 2024-06-01 20:30 | เอสซี เกเนมุยเด้น | 5-1 | ทีอีซี | 2 | 0 |
| HOL D3 | 2024-05-30 02:00 | ทีอีซี | 1-0 | เอสซี เกเนมุยเด้น | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2024-05-05 20:30 | เมียร์เซน | 2-3 | ทีอีซี | 3 | 1 |
| NLD D4 | 2024-04-26 02:00 | ทีอีซี | 3-0 | เอชวี ซีวี ควิก | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2024-04-14 20:00 | เอชวี ซีวี ควิก | 2-1 | ทีอีซี | 3 | 0 |
| NLD D4 | 2024-04-01 20:30 | ทีอีซี | 3-3 | เอชเอสวี ฮูค | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2024-03-31 01:00 | ยูเอ็นเอ | 1-1 | ทีอีซี | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2024-03-24 21:30 | ทีอีซี | 3-0 | เอ ดับเบิลยู ซี วิชเชน | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2024-03-21 03:00 | ทีอีซี | 0-0 | เบลา คีล | 2 | 1 |
| NLD D4 | 2024-03-09 22:00 | ทีอีซี | 2-0 | เอสวี ออส 20 | 2 | 0 |
| NLD D4 | 2024-02-18 21:30 | อาร์เคเอสวี โกรเอเน่ สเตอร์ | 0-10 | ทีอีซี | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2024-02-03 22:30 | ทีอีซี | 2-1 | จีวีวี ยูนิเทส | 3 | 0 |
| NLD D4 | 2024-01-28 01:00 | บาโรนี่ | 0-4 | ทีอีซี | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2023-12-17 02:00 | โอเจซี รอสมาเล่น | 2-0 | ทีอีซี | 4 | 0 |
| HOLC | 2023-11-02 03:00 | คัตไวค์ | 5-0 | ทีอีซี | 3 | 1 |
| NLD D4 | 2023-10-15 20:00 | เอ ดับเบิลยู ซี วิชเชน | 0-4 | ทีอีซี | 1 | 0 |
| ทีอีซี | 1-2 | สตาฟอร์ส |
| ทีอีซี | 0-1 | สปอร์ตลัสท์ 46 |
| ฮาเคเมส บอยส์ | 0-0![]() |
ทีอีซี |
| ยูเอสวี เฮอร์คิวลีส | 0-2 | ทีอีซี |
| เอ็กเซลเตอร์ 31 | 1-2 | ทีอีซี |
| ทีอีซี | 3-1 | เฮชเอสซี 21 ไบรน์ |
| เอดีโอ 20 | 1-0 | ทีอีซี |
| ทีอีซี | 0-1 | ดีวีเอส 33 เออร์เมโล |
| ฮูกวีน | 2-3 | ทีอีซี |
| วีวี โดโว | 1-0 | ทีอีซี |
| ทีอีซี | 3-4 | ยูอาร์เค |
| ทีอีซี | 2-2 | เอสวี พอร์ทูเกล |
| สตาฟอร์ส | 3-1 | ทีอีซี |
| ทีอีซี | 0-3 | ฮาเคเมส บอยส์ |
| บาเรนเดร๊กท์ | 3-1 | ทีอีซี |
| ทีอีซี | 0-2 | สปาร์ต้า ไนจ์เคิร์ก |
| เอชบีซี | 4-5 | ทีอีซี |
| ทีอีซี | 0-0 | ยูเอสวี เฮอร์คิวลีส |
| เฮชเอสซี 21 ไบรน์ | 0-1 | ทีอีซี |
| ทีอีซี | 1-0 | HBC |
| Rohda Raalte | 2-0 | ทีอีซี |
| ยูเอสวี เฮอร์คิวลีส | 3-1 | ทีอีซี |
| บาเรนเดร๊กท์ | 4-0 | ทีอีซี |
| ทีอีซี | 1-1 | Ajax Amateurs |
| ทีอีซี | 1-1 | เฮชเอสซี 21 ไบรน์ |
| ทีอีซี | 4-2 | ยูอาร์เค |
| ฮาเคเมส บอยส์ | 3-1 | ทีอีซี |
| ทีอีซี | 3-1 | เอ็กเซลเตอร์ 31 |