| BRA CP | 
						2025-02-23 03:00 | 
						คลับ ลากูน่า | 
						2-1 | 
						โกลโบ | 
						8 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2025-02-17 03:00 | 
						โกลโบ | 
						0-0 | 
						คลับ ลากูน่า | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2025-02-09 03:00 | 
						โปชิกัวร์ อาร์เอ็น | 
						1-0 | 
						โกลโบ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2025-02-02 03:00 | 
						เอบีซี อาร์เอ็น | 
						0-0 | 
						โกลโบ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2025-01-30 02:00 | 
						โกลโบ | 
						2-0 | 
						ซานตา ครูซ เดอ เนทัล อาร์เอ็น | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2025-01-27 02:00 | 
						คลับ ลากูน่า | 
						5-0 | 
						โกลโบ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2025-01-20 03:00 | 
						บาเรานัส | 
						2-0 | 
						โกลโบ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2025-01-16 06:00 | 
						โกลโบ | 
						1-2 | 
						อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2025-01-13 02:00 | 
						โกลโบ | 
						2-1 | 
						ซีอี ฟอร์คา อี ลูซ อาร์เอ็น | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2024-12-29 02:00 | 
						โกลโบ | 
						0-1 | 
						ปิคุยเอนเซ่ | 
						8 | 
						2 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2024-04-04 07:00 | 
						เอบีซี อาร์เอ็น | 
						0-0 | 
						โกลโบ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2024-03-29 02:00 | 
						โกลโบ | 
						0-4 | 
						บาเรานัส | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2024-03-08 02:00 | 
						โกลโบ | 
						1-1 | 
						ซีอี ฟอร์คา อี ลูซ อาร์เอ็น | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2024-02-07 02:00 | 
						โกลโบ | 
						2-1 | 
						โปติกัวร์-ซีเอ็น อาร์เอ็น | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2024-01-30 06:45 | 
						โกลโบ | 
						0-7 | 
						อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2024-01-26 02:00 | 
						อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | 
						4-0 | 
						โกลโบ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2024-01-22 03:00 | 
						โกลโบ | 
						0-2 | 
						ซานตา ครูซ เดอ เนทัล อาร์เอ็น | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2024-01-19 02:00 | 
						ซานตา ครูซ เดอ เนทัล อาร์เอ็น | 
						1-1 | 
						โกลโบ | 
						5 | 
						1 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2024-01-11 07:00 | 
						โปติกัวร์-ซีเอ็น อาร์เอ็น | 
						4-0 | 
						โกลโบ | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2023-12-22 02:00 | 
						โกลโบ | 
						2-6 | 
						ซีอี ฟอร์คา อี ลูซ อาร์เอ็น | 
						0 | 
						1 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2023-08-07 02:30 | 
						โกลโบ | 
						2-2 | 
						อเลคริม นาตาล อาร์เอ็น | 
						6 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2023-07-31 02:00 | 
						อเลคริม นาตาล อาร์เอ็น | 
						0-1 | 
						โกลโบ | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-07-24 05:00 | 
						ซูซา พีบี | 
						4-0 | 
						โกลโบ | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-07-17 02:30 | 
						โกลโบ | 
						0-1 | 
						แคมพิเนสเซ่ พีบี | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-07-10 01:50 | 
						โปชิกัวร์ อาร์เอ็น | 
						2-0 | 
						โกลโบ | 
						6 | 
						0 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-07-03 02:30 | 
						โกลโบ | 
						0-2 | 
						ปาคาจุส | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-06-29 06:00 | 
						อีกาตู ซีอี | 
						3-0 | 
						โกลโบ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-06-19 02:30 | 
						โกลโบ | 
						0-2 | 
						เนซิออนแนล ดิ ปาโตส พีบี | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-06-15 07:00 | 
						ซานตา ครูซ  พีอี | 
						3-0 | 
						โกลโบ | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-06-12 02:30 | 
						โกลโบ | 
						0-2 | 
						ซานตา ครูซ  พีอี | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-06-08 07:00 | 
						เนซิออนแนล ดิ ปาโตส พีบี | 
						2-1 | 
						โกลโบ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-06-05 02:30 | 
						โกลโบ | 
						2-1 | 
						อีกาตู ซีอี | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-05-28 06:00 | 
						ปาคาจุส | 
						3-0 | 
						โกลโบ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-05-22 03:00 | 
						โกลโบ | 
						0-0 | 
						โปชิกัวร์ อาร์เอ็น | 
						7 | 
						0 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-05-15 04:00 | 
						แคมพิเนสเซ่ พีบี | 
						4-0 | 
						โกลโบ | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| BRA D4 | 
						2023-05-08 03:00 | 
						โกลโบ | 
						2-5 | 
						ซูซา พีบี | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2023-02-13 02:00 | 
						ซานตา ครูซ เดอ เนทัล อาร์เอ็น | 
						1-0 | 
						โกลโบ | 
						7 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2023-02-10 02:30 | 
						อเลคริม นาตาล อาร์เอ็น | 
						0-1 | 
						โกลโบ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2023-02-02 07:00 | 
						เอบีซี อาร์เอ็น | 
						6-0 | 
						โกลโบ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BRA CP | 
						2023-01-29 03:00 | 
						โกลโบ | 
						2-0 | 
						โปติกัวร์-ซีเอ็น อาร์เอ็น | 
						1 | 
						0 |