| ICE U19L | 
						2024-10-01 02:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						2-1 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-09-24 02:00 | 
						เอชเค อีเมียร์ ยู 19 | 
						1-3 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-09-13 02:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						2-3 | 
						สจาร์นาน สกินันดี ยู 19 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-09-05 01:00 | 
						เบรย์ดาบลิค ยูบีเค (ยู 19) | 
						3-3 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-08-28 02:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						2-1 | 
						ไอเอ คาริ (ยู 19) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-08-24 04:00 | 
						เซลฟอสส์ ฮามาร์ เอกีร์ อาร์บอร์ก ยู 19 | 
						2-1 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-07-19 02:00 | 
						เอฟเฮชฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์  (ยู 19) | 
						3-5 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-07-13 23:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						1-2 | 
						ดาห์ล วิคเครนี มา กรีก ยู 19 | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-07-11 04:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						0-2 | 
						เอชเค อีเมียร์ ยู 19 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-07-06 03:00 | 
						สจาร์นาน สกินันดี ยู 19 | 
						5-4 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-07-03 03:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						3-4 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-06-26 03:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						6-0 | 
						อัฟตูเรลดิง ฮวีตี ยู 19 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-06-20 03:00 | 
						ธอร์ตตูร์เรย์ยาวิค  (ยู 19) | 
						2-2 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-05-29 03:15 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						3-4 | 
						เบรย์ดาบลิค ยูบีเค (ยู 19) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-04-23 02:30 | 
						เอชเค อีเมียร์ ยู 19 | 
						1-1 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE CU19 | 
						2024-03-19 04:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						4-1 | 
						วาลูร์ เคเอช ฮลีดาเรนดี ยู 19 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE CU19 | 
						2024-02-02 04:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						1-2 | 
						ธอร์ตตูร์เรย์ยาวิค  (ยู 19) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-11-18 20:00 | 
						ฟิลเคียร์/เอลลิดี ยู 19 | 
						0-4 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-09-27 02:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						2-1 | 
						ฟจอลเนอร์  (ยู 19) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-09-16 02:00 | 
						เอชเค อีเมียร์ ยู 19 | 
						3-0 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-08-30 04:00 | 
						ฟราม/อูลฟาร์เนียร์ ยู 19 | 
						0-3 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-08-23 04:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						2-4 | 
						เบรย์ดาบลิค ยูบีเค (ยู 19) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-08-19 04:00 | 
						วาลูร์ เคเอช ฮลีดาเรนดี ยู 19 | 
						3-2 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						0 | 
						1 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-07-22 04:00 | 
						ฟิลเคียร์/เอลลิดี ยู 19 | 
						1-2 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-07-18 02:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						2-2 | 
						วาลูร์ เคเอช ฮลีดาเรนดี ยู 19 | 
						0 | 
						1 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-07-05 02:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						4-0 | 
						ฟจอลเนอร์  (ยู 19) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-07-01 01:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						0-1 | 
						ไอเอ คาริ (ยู 19) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-06-28 02:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						2-0 | 
						ธอร์ตตูร์เรย์ยาวิค  (ยู 19) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-06-22 02:00 | 
						เบรย์ดาบลิค ยูบีเค (ยู 19) | 
						1-5 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-05-10 03:15 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						1-0 | 
						ไอเอ คาริ (ยู 19) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-05-03 04:00 | 
						ฟจอลเนอร์  (ยู 19) | 
						3-0 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-04-06 03:30 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						1-1 | 
						ฟิลเคียร์/เอลลิดี ยู 19 | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2022-09-16 04:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						0-3 | 
						เอฟเฮชฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์  (ยู 19) | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2022-09-09 04:00 | 
						ฟิลเคียร์/เอลลิดี ยู 19 | 
						0-0 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2022-08-31 03:45 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						3-2 | 
						เอชเค อีเมียร์ ยู 19 | 
						6 | 
						1 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2022-08-25 02:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						0-4 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2022-08-18 02:30 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						6-1 | 
						ไอเอ คาริ (ยู 19) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2022-08-09 02:30 | 
						สจาร์นาน สกินันดี ยู 19 | 
						4-3 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2022-07-07 02:00 | 
						เอฟเฮชฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์  (ยู 19) | 
						4-0 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2022-06-28 02:30 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						0-0 | 
						ฟิลเคียร์/เอลลิดี ยู 19 | 
						2 | 
						0 |