| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF CL | 2025-10-24 21:00 | เพาเวอร์ ไดนาโมส์ | 1-1 | ไวเปอร์ส | 1 | 0 |
| CAF CL | 2025-10-20 00:00 | ไวเปอร์ส | 1-2 | เพาเวอร์ ไดนาโมส์ | 1 | 0 |
| CAF CL | 2025-09-28 00:00 | ไวเปอร์ส | 1-0 | แอฟริกา สตาร์ เอฟซี | 1 | 0 |
| INT CF | 2025-08-19 21:00 | ไวเปอร์ส | 3-1 | กอริลล่าเอฟซี | 2 | 0 |
| INT CF | 2025-05-31 23:00 | กัมปาลา ซิตี้ เคาน์ซิล เอฟซี | 0-2 | ไวเปอร์ส | 2 | 0 |
| UPL | 2025-05-24 20:00 | ไวเปอร์ส | 1-1 | ไบร์ท สตาร์ | 0 | 0 |
| Uganda C | 2025-05-17 20:00 | แอร์เทล คิทาระ เอฟซี | 0-1 | ไวเปอร์ส | 3 | 0 |
| UPL | 2025-05-14 21:00 | แอร์เทล คิทาระ เอฟซี | 0-2 | ไวเปอร์ส | 1 | 0 |
| UPL | 2025-05-10 21:00 | บียูเอล เอฟซี | 1-0 | ไวเปอร์ส | 1 | 0 |
| UPL | 2025-05-08 00:00 | ไวเปอร์ส | 6-0 | เอ็มบาเล ฮีโร่ส | 0 | 0 |
| Uganda C | 2025-05-04 00:00 | ไวเปอร์ส | 1-0 | แอร์เทล คิทาระ เอฟซี | 3 | 0 |
| UPL | 2025-04-30 00:00 | ไวเปอร์ส | 1-0 | ดีเฟนส์ ฟอร์เซส | 1 | 0 |
| UPL | 2025-04-24 21:00 | มา ลู | 0-1 | ไวเปอร์ส | 1 | 0 |
| Uganda C | 2025-04-22 00:00 | ไวเปอร์ส | 1-0 | เอสซี วิลล่า | 1 | 0 |
| UPL | 2025-04-18 00:00 | ไวเปอร์ส | 3-1 | เอ็นอีซี เอฟซี บูโกโลบิ | 2 | 0 |
| UPL | 2025-04-12 00:00 | เอ็กซ์เพรส เอฟซี | 2-2 | ไวเปอร์ส | 0 | 0 |
| UPL | 2025-04-04 00:00 | ไวเปอร์ส | 1-0 | ลูกาซี มิวนิซิพอล เอฟซี | 2 | 0 |
| UPL | 2025-03-29 21:00 | เอสซี วิลล่า | 1-0 | ไวเปอร์ส | 1 | 0 |
| Uganda C | 2025-03-20 00:00 | ไวเปอร์ส | 3-0 | แบล็คส์ พาวเวอร์ เอฟซี | 0 | 0 |
| UPL | 2025-03-15 00:00 | ไวเปอร์ส | 1-0 | วากิโซ ไจแอนท์ส เอฟซี | 2 | 0 |
| UPL | 2025-03-06 21:00 | ยูกันดา โปลิศ เอฟซี | 0-1 | ไวเปอร์ส | 2 | 0 |
| UPL | 2025-03-03 00:00 | ไวเปอร์ส | 1-0 | มบารารา ซิตี้ | 0 | 0 |
| Uganda C | 2025-02-21 00:00 | ไวเปอร์ส | 2-0 | มบารารา ซิตี้ | 1 | 0 |
| UPL | 2025-02-12 00:00 | ไวเปอร์ส | 2-0 | ยูอาร์เอ กัมปาลา | 1 | 0 |
| Uganda C | 2025-01-10 20:10 | เทปา เอฟซี | 0-1 | ไวเปอร์ส | 0 | 0 |
| UPL | 2025-01-07 00:00 | ไวเปอร์ส | 1-0 | มา ลู | 1 | 0 |
| UPL | 2025-01-03 21:00 | ดีเฟนส์ ฟอร์เซส | 0-1 | ไวเปอร์ส | 2 | 1 |
| UPL | 2024-12-20 21:00 | เอ็มบาเล ฮีโร่ส | 0-4 | ไวเปอร์ส | 1 | 0 |
| UPL | 2024-12-15 00:00 | ไวเปอร์ส | 1-1 | บียูเอล เอฟซี | 0 | 0 |
| UPL | 2024-12-07 21:00 | ไบร์ท สตาร์ | 1-2 | ไวเปอร์ส | 2 | 0 |
| UPL | 2024-12-01 00:00 | ไวเปอร์ส | 0-0 | แอร์เทล คิทาระ เอฟซี | 0 | 0 |
| UPL | 2024-11-23 00:00 | ยูอาร์เอ กัมปาลา | 0-2 | ไวเปอร์ส | 0 | 0 |
| UPL | 2024-11-10 00:00 | ไวเปอร์ส | 1-1 | กัมปาลา ซิตี้ เคาน์ซิล เอฟซี | 3 | 0 |
| UPL | 2024-10-29 21:00 | มบารารา ซิตี้ | 1-3 | ไวเปอร์ส | 1 | 0 |
| UPL | 2024-10-26 00:00 | ไวเปอร์ส | 2-1 | ยูกันดา โปลิศ เอฟซี | 1 | 0 |
| UPL | 2024-10-17 21:00 | วากิโซ ไจแอนท์ส เอฟซี | 0-2 | ไวเปอร์ส | 2 | 0 |
| UPL | 2024-10-06 00:00 | ไวเปอร์ส | 2-1 | เอสซี วิลล่า | 2 | 0 |
| UPL | 2024-09-26 21:00 | ลูกาซี มิวนิซิพอล เอฟซี | 0-0 | ไวเปอร์ส | 0 | 0 |
| UPL | 2024-09-20 00:00 | ไวเปอร์ส | 3-0 | เอ็กซ์เพรส เอฟซี | 1 | 0 |
| UPL | 2024-09-15 23:00 | เอ็นอีซี เอฟซี บูโกโลบิ | 3-1 | ไวเปอร์ส | 3 | 0 |
| กัดดาฟี เอฟซี | vs | ไวเปอร์ส |
| เพาเวอร์ ไดนาโมส์ | 1-1 | ไวเปอร์ส |
| ไวเปอร์ส | 1-2 | เพาเวอร์ ไดนาโมส์ |
| เอฟซี คาลวารี | 0-0![]() |
ไวเปอร์ส |
| ไวเปอร์ส | 0-0![]() |
เอสซี วิลล่า |
| แอร์เทล คิทาระ เอฟซี | 0-0![]() |
ไวเปอร์ส |
| ไวเปอร์ส | 1-0 | แอฟริกา สตาร์ เอฟซี |
| แอฟริกา สตาร์ เอฟซี | 0-1 | ไวเปอร์ส |
| ไวเปอร์ส | 3-1 | กอริลล่าเอฟซี |
| กัมปาลา ซิตี้ เคาน์ซิล เอฟซี(N) | 0-2 | ไวเปอร์ส |
| ไวเปอร์ส | 1-1 | ไบร์ท สตาร์ |
| Airtel Kitara FC | 0-1 | ไวเปอร์ส |
| Airtel Kitara FC | 0-2 | ไวเปอร์ส |
| บียูเอล เอฟซี | 1-0 | ไวเปอร์ส |
| ไวเปอร์ส | 6-0 | เอ็มบาเล ฮีโร่ส |
| ไวเปอร์ส | 1-0 | Airtel Kitara FC |
| ไวเปอร์ส | 1-0 | ดีเฟนส์ ฟอร์เซส |
| มา ลู | 0-1 | ไวเปอร์ส |
| ไวเปอร์ส | 1-0 | เอสซี วิลล่า |
| ไวเปอร์ส | 3-1 | เอ็นอีซี เอฟซี บูโกโลบิ |
| เอ็กซ์เพรส เอฟซี | 2-2 | ไวเปอร์ส |
| ไวเปอร์ส | 1-0 | Lugazi Municipal FC |
| เอสซี วิลล่า | 1-0 | ไวเปอร์ส |
| ไวเปอร์ส | 3-0 | Blacks Power FC |
| ไวเปอร์ส | 1-0 | วากิโซ ไจแอนท์ส เอฟซี |
| ยูกันดา โปลิศ เอฟซี | 0-1 | ไวเปอร์ส |
| ไวเปอร์ส | 1-0 | มบารารา ซิตี้ |
| ไวเปอร์ส | 2-0 | มบารารา ซิตี้ |
| กัมปาลา ซิตี้ เคาน์ซิล เอฟซี | 0-2 | ไวเปอร์ส |
| ไวเปอร์ส | 2-0 | ยูอาร์เอ กัมปาลา |
| กัมปาลา ซิตี้ เคาน์ซิล เอฟซี | vs | ไวเปอร์ส |
| ไวเปอร์ส | 0-0![]() |
ยูอาร์เอ กัมปาลา |
| Tepa FC | 0-1 | ไวเปอร์ส |
| ไวเปอร์ส | 1-0 | มา ลู |
| ดีเฟนส์ ฟอร์เซส | 0-1 | ไวเปอร์ส |
| เอ็มบาเล ฮีโร่ส | 0-4 | ไวเปอร์ส |
| Vipers | 1-1 | บียูเอล เอฟซี |
| ไบร์ท สตาร์ | 1-2 | Vipers |
| Vipers | 0-0 | Airtel Kitara FC |
| URA Kampala | 0-2 | Vipers |
| Vipers | 1-1 | กัมปาลา ซิตี้ เคาน์ซิล เอฟซี |
| มบารารา ซิตี้ | 1-3 | Vipers |
| Vipers | 2-1 | ยูกันดา โปลิศ เอฟซี |
| Wakiso Giants FC | 0-2 | Vipers |
| Vipers | 2-1 | เอสซี วิลล่า |
| Lugazi Municipal FC | 0-0 | Vipers |
| Vipers | 3-0 | เอ็กซ์เพรส เอฟซี |
| NEC FC Bugolobi | 3-1 | Vipers |
| บียูเอล เอฟซี | 0-0 | Vipers |
| NEC FC Bugolobi | 1-1 | Vipers |
| Vipers | 0-0 | NEC FC Bugolobi |
| Vipers | 2-0 | เคนยา โพลิส เอฟซี |