| MYA D2 | 
						2025-10-07 17:00 | 
						เมียวดี เอฟซี | 
						5-0 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2025-09-11 17:00 | 
						ย่างกุ้ง ซิตี้ | 
						1-1 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2025-09-06 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1-0 | 
						กลอรี่ โกล เอฟซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2025-08-29 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						7-3 | 
						วายบี ยูไนเต็ด เอฟซี | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2025-08-09 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						4-1 | 
						ซิลเวอร์ สตาร์ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2025-08-03 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						0-0 | 
						กะฉิ่นยูไนเต็ดเอฟซี | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MYA Cup | 
						2025-05-16 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1-4 | 
						ดากอนเอฟซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA Cup | 
						2025-04-29 17:30 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1-1 | 
						ทิศสาร อาร์มัน เอฟซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-11-28 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1-0 | 
						ยาร์มันยา ยูไนเต็ด เอฟซี | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-11-23 16:30 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						0-2 | 
						กะฉิ่นยูไนเต็ดเอฟซี | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-11-17 16:30 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						4-2 | 
						ชเว ปิ ธาร์ เอฟซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-11-09 16:30 | 
						กลอรี่ โกล เอฟซี | 
						0-0 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-10-31 16:50 | 
						อายยาวาดี เรนเจอร์ส เอฟซี | 
						1-5 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-10-25 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1-1 | 
						จีนแลนด์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-10-20 17:00 | 
						ซิลเวอร์ สตาร์ | 
						1-2 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-09-10 17:00 | 
						ชเว ปิ ธาร์ เอฟซี | 
						4-7 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-09-03 17:00 | 
						จีนแลนด์ | 
						2-1 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-08-25 17:00 | 
						กะฉิ่นยูไนเต็ดเอฟซี | 
						0-3 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-08-15 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						4-0 | 
						กลอรี่ โกล เอฟซี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-08-05 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						8-2 | 
						อายยาวาดี เรนเจอร์ส เอฟซี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-07-31 17:00 | 
						ยาร์มันยา ยูไนเต็ด เอฟซี | 
						1-1 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2024-07-24 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						2-1 | 
						ซิลเวอร์ สตาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA Cup | 
						2024-04-25 17:30 | 
						มาฮาร์ ยูไนเต็ด | 
						5-2 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MYA Cup | 
						2024-03-12 17:30 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						0-2 | 
						จีนแลนด์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2023-09-12 17:30 | 
						ทิศสาร อาร์มัน เอฟซี | 
						1-1 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2023-08-30 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						4-0 | 
						ชเว ปิ ธาร์ เอฟซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2023-08-23 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						7-1 | 
						ซิลเวอร์ สตาร์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2023-08-12 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1-2 | 
						พอร์ต เอฟซี ย่างกุ้ง | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2023-08-05 17:00 | 
						กลอรี่ โกล เอฟซี | 
						0-1 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2023-07-30 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						4-1 | 
						ราชปุระ ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2023-07-21 17:00 | 
						มาไววาดี เอฟซี | 
						0-2 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2023-06-15 17:10 | 
						ซิลเวอร์ สตาร์ | 
						2-6 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2023-06-12 17:00 | 
						ราชปุระ ยูไนเต็ด | 
						3-1 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2023-06-06 17:00 | 
						โกลเด้น กริด เอฟซี | 
						0-4 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2023-06-03 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						2-0 | 
						กลอรี่ โกล เอฟซี | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2023-05-30 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						6-3 | 
						มาไววาดี เอฟซี | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2023-05-18 17:00 | 
						พอร์ต เอฟซี ย่างกุ้ง | 
						2-4 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2022-11-05 16:30 | 
						ยัง บอยส์ เอฟซี เมียนมาร์ | 
						0-5 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2022-10-21 17:00 | 
						มาไววาดี เอฟซี | 
						0-1 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MYA D2 | 
						2022-10-12 17:00 | 
						มหาวิทยาลัยเมียนมาร์ | 
						3-2 | 
						ยาว มาย เอฟซี | 
						2 | 
						0 |