| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEN D1 | 2025-10-25 21:00 | เอเอฟซี ลีโอพาร์ด | 2-1 | เคซีบี | 2 | 0 |
| KEN D1 | 2025-10-05 20:00 | เคซีบี | 0-1 | กอร์ มาเฮีย | 2 | 0 |
| KEN D1 | 2025-09-30 20:00 | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 0-1 | เคซีบี | 2 | 0 |
| KEN D1 | 2025-09-26 20:00 | เคซีบี | 0-1 | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 3 | 0 |
| KEN D1 | 2025-09-19 23:00 | ทัสเคอร์ | 0-2 | เคซีบี | 3 | 0 |
| KEN D1 | 2025-06-22 20:00 | เอเอฟซี ลีโอพาร์ด | 0-0 | เคซีบี | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-06-15 20:00 | เคซีบี | 1-2 | ไนโรบี สตาร์ ซิตี้ | 2 | 0 |
| KEN D1 | 2025-05-19 18:00 | บิดโก้ ยูไนเต็ด | 1-0 | เคซีบี | 1 | 1 |
| KEN D1 | 2025-05-15 18:00 | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 1-0 | เคซีบี | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-05-09 20:00 | เคซีบี | 0-1 | ชาบาน่า เอฟซี | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-05-02 21:00 | เอฟซี ทาลันต้า | 1-0 | เคซีบี | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-04-29 18:00 | เอฟซี ทาลันต้า | 1-0 | เคซีบี | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-04-26 20:00 | เคซีบี | 1-2 | เคนยา โพลิส เอฟซี | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-04-19 19:00 | มาร่า ชูการ์ เอฟซี | 1-1 | เคซีบี | 0 | 0 |
| Kenya C | 2025-04-12 20:00 | ไนโรบี ยูไนเต็ด | 0-0 | เคซีบี | 1 | 0 |
| KEN D1 | 2025-04-07 15:00 | เคซีบี | 0-1 | กอร์ มาเฮีย | 4 | 0 |
| KEN D1 | 2025-03-30 19:00 | กากาเมก้า โฮมบอยซ์ | 2-2 | เคซีบี | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-03-15 20:00 | ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | 1-2 | เคซีบี | 3 | 0 |
| KEN D1 | 2025-03-01 20:00 | เคซีบี | 1-2 | พอสต้า เรนเจอร์ | 2 | 0 |
| KEN D1 | 2025-02-26 20:00 | เคซีบี | 1-1 | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 2 | 0 |
| KEN D1 | 2025-02-19 20:00 | เคซีบี | 1-0 | บานดาริ | 2 | 0 |
| KEN D1 | 2025-02-15 18:00 | โซฟาพาก้าเอฟซี | 2-0 | เคซีบี | 2 | 0 |
| KEN D1 | 2025-02-09 18:00 | เคซีบี | 2-0 | มูรังกา ซีล | 1 | 0 |
| KEN D1 | 2025-02-02 21:00 | ทัสเคอร์ | 0-0 | เคซีบี | 1 | 0 |
| KEN D1 | 2025-01-22 20:00 | เคซีบี | 2-4 | เอเอฟซี ลีโอพาร์ด | 2 | 0 |
| KEN D1 | 2025-01-19 18:00 | ไนโรบี สตาร์ ซิตี้ | 1-1 | เคซีบี | 2 | 0 |
| KEN D1 | 2024-12-21 20:00 | เคซีบี | 4-3 | มาร่า ชูการ์ เอฟซี | 3 | 0 |
| KEN D1 | 2024-12-15 19:00 | ชาบาน่า เอฟซี | 2-0 | เคซีบี | 2 | 0 |
| KEN D1 | 2024-12-12 20:00 | เคซีบี | 0-0 | โซฟาพาก้าเอฟซี | 1 | 0 |
| KEN D1 | 2024-12-08 20:00 | บานดาริ | 1-1 | เคซีบี | 3 | 0 |
| KEN D1 | 2024-11-30 20:00 | เคซีบี | 0-0 | บิดโก้ ยูไนเต็ด | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-11-26 20:00 | เคนยา โพลิส เอฟซี | 1-1 | เคซีบี | 1 | 0 |
| KEN D1 | 2024-11-22 17:50 | เคซีบี | 2-1 | เอฟซี ทาลันต้า | 3 | 0 |
| KEN D1 | 2024-11-03 20:00 | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 1-0 | เคซีบี | 2 | 0 |
| KEN D1 | 2024-10-26 20:00 | เคซีบี | 3-2 | ทัสเคอร์ | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-10-23 21:00 | กอร์ มาเฮีย | 0-0 | เคซีบี | 4 | 0 |
| KEN D1 | 2024-10-19 20:00 | เคซีบี | 4-1 | กากาเมก้า โฮมบอยซ์ | 0 | 1 |
| KEN D1 | 2024-09-29 18:00 | เคซีบี | 1-0 | ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | 1 | 0 |
| KEN D1 | 2024-09-21 18:00 | พอสต้า เรนเจอร์ | 0-3 | เคซีบี | 4 | 0 |
| KEN D1 | 2024-09-15 20:00 | มูรังกา ซีล | 0-2 | เคซีบี | 1 | 1 |
| มูรังกา ซีล | vs | เคซีบี |
| เอเอฟซี ลีโอพาร์ด | 2-1 | เคซีบี |
| เคซีบี | 0-1 | กอร์ มาเฮีย |
| คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 0-1 | เคซีบี |
| เคซีบี | 0-1 | แมทารี่ ยูไนเต็ด |
| ทัสเคอร์ | 0-2 | เคซีบี |
| เอเอฟซี ลีโอพาร์ด | 0-0 | เคซีบี |
| เคซีบี | 1-2 | ไนโรบี สตาร์ ซิตี้ |
| เคซีบี | 0-0![]() |
กอร์ มาเฮีย |
| เคซีบี | vs | ไนโรบี สตาร์ ซิตี้ |
| บิดโก้ ยูไนเต็ด | 1-0 | เคซีบี |
| คาริโอแบงกิ ชาคส์(N) | 1-0 | เคซีบี |
| เคซีบี | 0-1 | ชาบาน่า เอฟซี |
| เคซีบี | vs | ชาบาน่า เอฟซี |
| เอฟซี ทาลันต้า | 1-0 | เคซีบี |
| เอฟซี ทาลันต้า | vs | เคซีบี |
| เคซีบี | 1-2 | เคนยา โพลิส เอฟซี |
| มาร่า ชูการ์ เอฟซี | 1-1 | เคซีบี |
| Nairobi United | 0-0 | เคซีบี |
| เคซีบี | 0-1 | กอร์ มาเฮีย |
| กากาเมก้า โฮมบอยซ์ | 2-2 | เคซีบี |
| ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | 1-2 | เคซีบี |
| ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | 0-0![]() |
เคซีบี |
| เคซีบี | 0-0![]() |
กอร์ มาเฮีย |
| เคซีบี | 1-2 | พอสต้า เรนเจอร์ |
| เคซีบี | 1-1 | แมทารี่ ยูไนเต็ด |
| เคซีบี | 1-0 | บานดาริ |
| โซฟาพาก้าเอฟซี | 2-0 | เคซีบี |
| เคซีบี | 0-0![]() |
บานดาริ |
| เคซีบี | 2-0 | มูรังกา ซีล |
| ทัสเคอร์ | 0-0 | เคซีบี |
| เคซีบี | 0-0![]() |
แมทารี่ ยูไนเต็ด |
| เคซีบี | 2-4 | เอเอฟซี ลีโอพาร์ด |
| ไนโรบี สตาร์ ซิตี้ | 1-1 | เคซีบี |
| เคซีบี | vs | แมทารี่ ยูไนเต็ด |
| เคซีบี | 0-0![]() |
เอเอฟซี ลีโอพาร์ด |
| ไนโรบี สตาร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
เคซีบี |
| เคซีบี | 4-3 | มาร่า ชูการ์ เอฟซี |
| ชาบาน่า เอฟซี | 2-0 | เคซีบี |
| เคซีบี | 0-0 | โซฟาพาก้าเอฟซี |
| บานดาริ | 1-1 | เคซีบี |
| เคซีบี | 0-0 | บิดโก้ ยูไนเต็ด |
| เคนยา โพลิส เอฟซี | 1-1 | เคซีบี |
| เคซีบี | 2-1 | FC Talanta |
| แมทารี่ ยูไนเต็ด | 1-0 | เคซีบี |
| เคซีบี | 3-2 | ทัสเคอร์ |
| กอร์ มาเฮีย | 0-0 | เคซีบี |
| เคซีบี | vs | กากาเมก้า โฮมบอยซ์ |
| เคซีบี | 0-0![]() |
กากาเมก้า โฮมบอยซ์ |
| เคซีบี | 4-1 | กากาเมก้า โฮมบอยซ์ |
| เคซีบี | 1-0 | ยูลินซี่ สตาร์นากูรู |
| พอสต้า เรนเจอร์ | 0-3 | เคซีบี |
| Muranga Seal | 0-2 | เคซีบี |
| เคซีบี | 0-0 | คาริโอแบงกิ ชาคส์ |