โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี

โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี

Hougang United FC

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : Singapore
สนามฟุตบอล : Hougang Stadium จุแฟนบอลได้ : 2500 คน
มูลค่าทีม : 1.49 ล้านยูโร เว็บไซต์ : http://www.spfc.com.sg/
ที่อยู่ : Hougang Stadium, 100 Hougang Avenue 2 Singapore 538856
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
SIN D1 2025-10-27 19:30 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1-2 แทมปิเนส โรเวอร์ส 2 0
SIN D1 2025-10-17 19:30 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 0-4 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี 3 1
SIN D1 2025-10-02 19:30 ยัง ไลอ้อนส์ 0-2 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 3 0
SIN D1 2025-09-19 19:30 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 0-2 เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี 1 2
SIN D1 2025-08-25 19:30 ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส 2-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2 0
SIN D1 2025-05-24 18:00 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2-3 บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม 3 0
SIN D1 2025-05-19 19:45 ยัง ไลอ้อนส์ 4-3 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 4 0
SIN D1 2025-05-13 19:45 ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด 1-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 7 1
SIN D1 2025-05-02 19:45 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1-4 แทมปิเนส โรเวอร์ส 3 0
SIN D1 2025-04-24 19:45 บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี 2-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 4 0
SIN D1 2025-04-11 19:45 เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี 4-3 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 0 0
SIN D1 2025-04-05 19:50 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1-0 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี 2 0
SIN CUP 2025-03-29 20:30 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1-5 แทมปิเนส โรเวอร์ส 0 0
SIN CUP 2025-03-15 20:30 บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม 1-5 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1 0
SIN D1 2025-03-09 20:30 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1-1 ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส 2 0
SIN CUP 2025-03-01 18:00 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 0-3 ยัง ไลอ้อนส์ 1 1
SIN D1 2025-02-26 19:45 บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม 2-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 0 1
SIN D1 2025-02-22 18:00 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 3-3 ยัง ไลอ้อนส์ 1 0
SIN CUP 2025-02-01 18:00 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี 1-2 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2 0
SIN D1 2025-01-25 18:00 แทมปิเนส โรเวอร์ส 2-4 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2 0
SIN D1 2025-01-19 18:00 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 3-1 บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี 3 0
SIN D1 2024-11-24 18:00 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2-3 เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี 3 0
SIN D1 2024-11-01 19:45 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 6-0 ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด 0 0
SIN D1 2024-10-29 19:45 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี 2-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 6 0
SIN D1 2024-10-19 18:00 ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส 3-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2 0
SIN D1 2024-09-27 19:45 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2-2 บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม 2 0
SIN D1 2024-09-21 18:00 ยัง ไลอ้อนส์ 4-4 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2 0
SIN D1 2024-08-30 19:45 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1-1 แทมปิเนส โรเวอร์ส 3 1
SIN D1 2024-08-23 19:45 บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี 3-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 3 0
SIN D1 2024-08-11 18:00 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 5-1 ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด 2 0
SIN D1 2024-08-02 19:45 เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี 0-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2 0
SIN D1 2024-07-28 18:00 ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส 7-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1 0
SIN D1 2024-07-23 19:45 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1-0 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี 1 0
SIN D1 2024-07-19 20:15 บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม 1-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1 0
SIN D1 2024-07-14 18:00 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2-2 ยัง ไลอ้อนส์ 4 0
SIN D1 2024-06-30 18:00 แทมปิเนส โรเวอร์ส 5-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1 0
SIN D1 2024-06-21 19:45 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 3-3 บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี 1 0
SIN D1 2024-06-14 19:45 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2-6 เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี 2 0
SIN D1 2024-05-26 18:00 ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด 1-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 0 0
SIN D1 2024-05-18 18:00 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี 1-0 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

สปอร์ติ้ง ลิสบอน 2 : 0 อัลแวร์กา


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

เกตาเฟ่ 2 : 1 คิโรน่า


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

เร็กซ์แฮม 3 : 2 โคเวนทรี ซิตี้


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

ลูตัน ทาวน์ 4 : 3 ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส


การแข่งขันของโฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี

โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1-2 แทมปิเนส โรเวอร์ส
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 0-4 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี
ยัง ไลอ้อนส์ 0-2 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 0-2 เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี
ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส 2-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2-3 บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม
ยัง ไลอ้อนส์ 4-3 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด 1-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1-4 แทมปิเนส โรเวอร์ส
บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี 2-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี 4-3 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1-0 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1-5 แทมปิเนส โรเวอร์ส
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม 1-5 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1-1 ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 0-3 ยัง ไลอ้อนส์
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม 2-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 3-3 ยัง ไลอ้อนส์
อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี 1-2 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
แทมปิเนส โรเวอร์ส 2-4 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 3-1 บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2-3 เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 6-0 ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด
อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี 2-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
Lion City Sailors 3-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 2-2 บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม
ยัง ไลอ้อนส์ 4-4 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 1-1 แทมปิเนส โรเวอร์ส
บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี 3-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 5-1 ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด
เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี 0-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี
Lion City Sailors 7-1 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี