| SKN PL | 
						2025-08-09 08:00 | 
						เอสแอลเอช เซนต์พอลส์ ยูไนเต็ด | 
						1-1 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-08-04 06:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						1-2 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-07-28 07:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						1-3 | 
						แรมส์ วิลเลจ ซูเปอร์สตาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-07-21 07:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						2-1 | 
						เอลโก แอลทีดี เซนต์ปีเตอร์ส | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-07-13 06:00 | 
						บาธ ยูไนเต็ด | 
						0-1 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-07-06 08:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						0-1 | 
						โคนารี ยูไนเต็ด | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-06-21 08:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						10-0 | 
						แมนทับ ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-06-16 05:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						9-0 | 
						ซีเคียวริตี้ ฟอร์ซเซส ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-06-02 07:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						1-1 | 
						โฟลว์ โฟร์จี คายอน ร็อกเก็ตส์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-04-26 08:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						2-2 | 
						เอสแอลเอช เซนต์พอลส์ ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-04-13 06:00 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						0-0 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-04-07 07:00 | 
						แรมส์ วิลเลจ ซูเปอร์สตาร์ | 
						0-0 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-04-01 08:30 | 
						เอลโก แอลทีดี เซนต์ปีเตอร์ส | 
						0-2 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-03-16 08:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						0-1 | 
						โคนารี ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-03-10 07:00 | 
						แมนทับ ยูไนเต็ด | 
						1-6 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-03-03 05:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						3-0 | 
						ซีเคียวริตี้ ฟอร์ซเซส ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2024-08-05 06:00 | 
						เอสแอลเอช เซนต์พอลส์ ยูไนเต็ด | 
						5-2 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2024-08-02 08:00 | 
						เอลโก แอลทีดี เซนต์ปีเตอร์ส | 
						3-2 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2024-07-29 06:00 | 
						โฟลว์ โฟร์จี คายอน ร็อกเก็ตส์ | 
						3-1 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2024-07-15 08:30 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						3-0 | 
						เซอร์เคิล นิวทาวน์ ยูไนเต็ด | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2024-07-08 05:10 | 
						เอลโก แอลทีดี เซนต์ปีเตอร์ส | 
						3-2 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2024-06-23 08:30 | 
						เอสแอลเอช เซนต์พอลส์ ยูไนเต็ด | 
						2-2 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2024-06-15 08:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						3-0 | 
						แรมส์ วิลเลจ ซูเปอร์สตาร์ | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2024-05-25 08:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						0-0 | 
						โฟลว์ โฟร์จี คายอน ร็อกเก็ตส์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2024-05-13 05:00 | 
						โคนารี ยูไนเต็ด | 
						0-4 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2024-04-08 07:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						2-0 | 
						เอลโก แอลทีดี เซนต์ปีเตอร์ส | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2024-03-28 08:40 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						1-1 | 
						เอสแอลเอช เซนต์พอลส์ ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2024-03-16 08:10 | 
						โฟลว์ โฟร์จี คายอน ร็อกเก็ตส์ | 
						1-1 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-09-15 06:30 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						1-0 | 
						เซอร์เคิล นิวทาวน์ ยูไนเต็ด | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-08-29 09:00 | 
						เอสแอลเอช เซนต์พอลส์ ยูไนเต็ด | 
						4-0 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-08-22 07:00 | 
						โฟลว์ โฟร์จี คายอน ร็อกเก็ตส์ | 
						0-1 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-08-19 06:30 | 
						แรมส์ วิลเลจ ซูเปอร์สตาร์ | 
						1-1 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-06-18 08:20 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						2-1 | 
						เอชอี การ์เด้น ฮอตสเปอร์ส | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-06-12 04:00 | 
						ซีเคียวริตี้ ฟอร์ซเซส ยูไนเต็ด | 
						0-3 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-05-27 08:15 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						4-1 | 
						เอลโก แอลทีดี เซนต์ปีเตอร์ส | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-05-22 04:20 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						1-1 | 
						แรมส์ วิลเลจ ซูเปอร์สตาร์ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-05-13 07:00 | 
						เอสแอลเอช เซนต์พอลส์ ยูไนเต็ด | 
						2-1 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-04-30 08:10 | 
						โคนารี ยูไนเต็ด | 
						3-1 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2022-07-21 06:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						1-1 | 
						แรมส์ วิลเลจ ซูเปอร์สตาร์ | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2020-11-19 06:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						0-1 | 
						เอชอี การ์เด้น ฮอตสเปอร์ส | 
						2 | 
						1 |