เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ)

เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ)

ABFF U19 (W)

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
BWPL 2025-10-12 22:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1-1 โกเมล(W) 0 0
BWPL 2025-09-26 22:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0-3 เอฟเค มินสก์ (ญ) 1 0
BWPL 2025-09-21 20:00 เบลชิน่า (ญ) 2-2 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 3 1
BWPL 2025-09-06 22:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0-0 นาฟตาน โนโวโปล็อค(ญ) 5 0
BWPL 2025-08-17 22:00 ดเนปร์ โมกิเลฟ (ญ) 3-1 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1 0
BWPL 2025-08-09 00:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0-6 ดิน. มินสค์ (ญ) 0 0
BWPL 2025-08-04 20:00 โกเมล(W) 0-3 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0 0
BWPL 2025-07-25 22:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0-1 โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ) 3 0
BWPL 2025-07-11 22:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1-1 ดเนปร์ โมกิเลฟ (ญ) 2 0
BWPL 2025-07-06 21:00 ดยุช โปเลสกู (ญ) 1-1 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0 0
BWPL 2025-06-20 22:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 2-2 เบลชิน่า (ญ) 1 0
BWPL 2025-06-15 19:00 ดินาโม เบรสต์ (ญ) 2-2 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 2 0
BWPL 2025-06-06 21:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0-6 เอฟเค มินสก์ (ญ) 0 0
BWPL 2025-05-22 20:00 นาฟตาน โนโวโปล็อค(ญ) 1-0 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 2 0
BWPL 2025-05-18 23:00 ดิน. มินสค์ (ญ) 4-1 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1 0
BWPL 2025-05-13 20:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 3-1 โกเมล(W) 0 0
BWPL 2025-05-02 20:00 โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ) 2-1 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0 0
BWPL 2025-04-28 22:30 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1-0 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 0 0
BWPL 2025-04-24 22:00 ดเนปร์ โมกิเลฟ (ญ) 2-0 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0 0
BWPL 2025-04-19 17:30 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 3-0 ดยุช โปเลสกู (ญ) 0 0
BWPL 2025-04-13 20:00 เบลชิน่า (ญ) 0-0 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 2 0
BWPL 2025-03-27 19:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0-0 ดินาโม เบรสต์ (ญ) 2 0
BWPL 2025-03-14 23:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 2-1 นาฟตาน โนโวโปล็อค(ญ) 0 0
BWPL 2024-11-22 22:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 2-0 ดินาโม เบรสต์ (ญ) 0 0
BWPL 2024-11-09 20:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 8-0 สมอร์กอน(ญ) 0 0
BWPL 2024-11-03 18:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 3-1 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 2 0
BWPL 2024-10-17 20:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0-3 เอฟเค มินสก์ (ญ) 0 0
BWPL 2024-10-06 20:00 โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ) 1-0 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0 0
BWPL 2024-10-02 21:00 ดิน. มินสค์ (ญ) 3-1 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1 0
BWPL 2024-09-27 18:30 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 7-0 ดยุช โปเลสกู (ญ) 0 0
BWPL 2024-09-20 21:00 ดเนปร์ โมกิเลฟ (ญ) 1-1 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0 0
BWPL 2024-08-23 23:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1-6 เอฟเค มินสก์ (ญ) 0 0
BWPL 2024-08-10 19:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 5-0 โกเมล(W) 0 0
BWPL 2024-08-05 22:30 ดเนปร์ โมกิเลฟ (ญ) 0-1 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 2 0
BWPL 2024-07-26 21:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 5-2 ดินาโม เบรสต์ (ญ) 0 0
BWPL 2024-07-21 21:00 ดยุช โปเลสกู (ญ) 0-10 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1 0
BWPL 2024-07-04 18:00 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 4-1 โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ) 4 0
BWPL 2024-06-29 18:30 สมอร์กอน(ญ) 0-9 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0 0
BWPL 2024-06-24 23:59 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1-1 โบบรูคชานคา โบบรูซัค (ญ) 0 0
BWPL 2024-05-23 21:30 เอฟเค มินสก์ (ญ) 5-0 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 2 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

มาริติโม่ 1 : 3 อูเนียว ไลเรีย


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีดี เอสเตโบนา 1 : 3 มาลาก้า


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 1 : 2 เอสปันญ่อล


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีเอ แอนโตเนียโน่ 1 : 0 คาสเตลล่อน


การแข่งขันของABFF U19 (W)

เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1-1 โกเมล(W)
ดิน. มินสค์ (ญ) 3-0 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ)
เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0-3 เอฟเค มินสก์ (ญ)
เบลชิน่า (ญ) 2-2 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ)
เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0-0 นาฟตาน โนโวโปล็อค(ญ)
ดเนปร์ โมกิเลฟ (ญ) 3-1 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ)
เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0-6 ดิน. มินสค์ (ญ)
โกเมล(W) 0-3 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ)
เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0-1 โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ)
เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1-1 ดเนปร์ โมกิเลฟ (ญ)
ดยุช โปเลสกู (ญ) 1-1 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ)
เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 2-2 เบลชิน่า (ญ)
ดินาโม เบรสต์ (ญ) 2-2 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ)
เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0-6 เอฟเค มินสก์ (ญ)
Naftan Novopolock(W) 1-0 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ)
Dinamo-BGUFK Minsk (W) 4-1 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ)
เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 3-1 โกเมล(W)
โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ) 2-1 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ)
เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1-0 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
Dnepr Mogilev (W) 2-0 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ)
ABFF U19 (W) 3-0 Dyussh Polesgu (W)
Belshina (W) 0-0 ABFF U19 (W)
ABFF U19 (W) 0-0 Dinamo Brest (W)
เอฟเค มินสก์ (ญ) 3-0 ABFF U19 (W)
ABFF U19 (W) 2-1 Naftan Novopolock(W)
ABFF U19 (W) 2-0 Dinamo Brest (W)
ABFF U19 (W) 8-0 Smorgon (W)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 3-1 ABFF U19 (W)
ABFF U19 (W) 0-3 เอฟเค มินสก์ (ญ)
โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ) 1-0 ABFF U19 (W)
Dinamo-BGUFK Minsk (W) 3-1 ABFF U19 (W)
ABFF U19 (W) 7-0 Dyussh Polesgu (W)
Dnepr Mogilev (W) 1-1 ABFF U19 (W)
ABFF U19 (W) 8-0 โกเมล(W)
โบบรูคชานคา โบบรูซัค (ญ) 0-6 ABFF U19 (W)
ABFF U19 (W) 1-6 เอฟเค มินสก์ (ญ)
ABFF U19 (W) 5-0 โกเมล(W)
Dnepr Mogilev (W) 0-1 ABFF U19 (W)
ABFF U19 (W) 5-2 Dinamo Brest (W)