| LCE D4 | 
						2025-07-17 03:00 | 
						ไอบียู | 
						3-4 | 
						เคเอ็ม เรคยาวิก | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2025-07-08 04:00 | 
						ไอบียู | 
						1-1 | 
						สมารี 2020 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2025-05-20 04:00 | 
						สมารี 2020 | 
						5-0 | 
						ไอบียู | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE CUP | 
						2025-03-30 01:00 | 
						ไอบียู | 
						0-6 | 
						ฮวิติ ริดดารินน์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE LCC | 
						2025-03-14 04:00 | 
						อัลฟาร์เนีย | 
						1-1 | 
						ไอบียู | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2024-07-31 04:00 | 
						สมารี 2020 | 
						8-0 | 
						ไอบียู | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2024-07-14 22:00 | 
						สต็อคเซย์รี | 
						5-0 | 
						ไอบียู | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2024-06-22 21:00 | 
						ไอบียู | 
						0-1 | 
						ฮอร์ดูร์ | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2023-08-26 03:15 | 
						เคเอช ฮลิดาเรนดิ | 
						3-0 | 
						ไอบียู | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2023-08-18 03:15 | 
						ไอบียู | 
						0-6 | 
						อาร์บอร์ก | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2023-08-11 03:15 | 
						อัลฟ์ทาเนส | 
						4-0 | 
						ไอบียู | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2023-08-02 03:15 | 
						ไอบียู | 
						2-4 | 
						สคัลลากูมูร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2023-07-15 23:00 | 
						ไอบียู | 
						0-1 | 
						ยูเอ็มเอฟ ทินดาสทอลล์ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2023-06-30 03:15 | 
						ฮามาร์ ฮเวอร์ราเกอร์ดิ | 
						1-0 | 
						ไอบียู | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2023-06-17 03:15 | 
						อาร์บอร์ก | 
						4-1 | 
						ไอบียู | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2023-06-02 03:15 | 
						สคัลลากูมูร์ | 
						2-0 | 
						ไอบียู | 
						6 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2023-05-26 03:30 | 
						ไวแงร์ | 
						6-1 | 
						ไอบียู | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2023-05-20 03:30 | 
						เคเอ อัสเวลเลียร์ | 
						4-2 | 
						ไอบียู | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE CUP | 
						2023-04-20 02:00 | 
						เคเอ  อคูเรย์รี่ | 
						5-0 | 
						ไอบียู | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE CUP | 
						2023-04-08 23:59 | 
						ไอบียู | 
						4-3 | 
						เคเอ อัสเวลเลียร์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE CUP | 
						2023-04-02 22:00 | 
						ไอบียู | 
						7-0 | 
						ฮามาร์ ฮเวอร์ราเกอร์ดิ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2022-08-19 04:00 | 
						อาร์บอร์ก | 
						1-4 | 
						ไอบียู | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2022-08-12 04:00 | 
						ไอบียู | 
						5-2 | 
						อัลฟ์ทาเนส | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2022-06-23 04:00 | 
						อัลฟ์ทาเนส | 
						3-4 | 
						ไอบียู | 
						3 | 
						2 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2022-05-19 04:00 | 
						เลตเทียร์ | 
						1-4 | 
						ไอบียู | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| ICE LCC | 
						2022-03-19 21:00 | 
						อัลฟ์ทาเนส | 
						5-3 | 
						ไอบียู | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2021-08-19 02:30 | 
						ไอบียู | 
						3-1 | 
						สคัลลากูมูร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2021-07-29 04:00 | 
						เอสอาร์ เรคยาวิก | 
						0-2 | 
						ไอบียู | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2021-07-24 22:00 | 
						ไอบียู | 
						2-3 | 
						เคเอฟบี | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2021-07-03 04:00 | 
						สต็อคเซย์รี | 
						4-1 | 
						ไอบียู | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2021-06-12 22:00 | 
						สมารี 2020 | 
						1-1 | 
						ไอบียู | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2021-06-05 04:00 | 
						ไอบียู | 
						1-2 | 
						เอสอาร์ เรคยาวิก | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2021-05-22 22:30 | 
						เคเอช ฮลิดาเรนดิ | 
						6-0 | 
						ไอบียู | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2021-05-13 22:00 | 
						ฮามาร์ ฮเวอร์ราเกอร์ดิ | 
						2-0 | 
						ไอบียู | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ICE CUP | 
						2021-04-26 01:00 | 
						เอกิร์ ทอร์ลักชอฟน์ | 
						4-0 | 
						ไอบียู | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE LCC | 
						2021-03-13 23:59 | 
						อีเมียร์ | 
						1-3 | 
						ไอบียู | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2020-09-11 03:00 | 
						วัทนาลิลจูร์ | 
						3-3 | 
						ไอบียู | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2020-08-27 02:00 | 
						ไอบียู | 
						2-1 | 
						กอล์ฟกลับเบอร์ กรินดาวิกเคอร์ | 
						6 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2020-08-22 02:30 | 
						แอฟริกา เรคยาวิก | 
						3-2 | 
						ไอบียู | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LCE D4 | 
						2020-07-25 22:00 | 
						เคเอฟเอส  เวสต์มานเนียยาร์ | 
						4-0 | 
						ไอบียู | 
						1 | 
						0 |