ซีเอสเอฟ บาลิติ

ซีเอสเอฟ บาลิติ

CSF Baliti

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 1.7 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
MOL Cup 2025-10-28 19:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 6-1 วิคตอเรีย บาร์ดาร์ 0 0
MOL D1 2025-10-25 19:00 ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท 2-0 ซีเอสเอฟ บาลิติ 1 0
MOL D1 2025-10-18 22:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 2-0 ดาเซีย-บุยอูคานี 5 1
MOL D1 2025-10-04 22:00 ซีเอส เปโตรคุบ 0-0 ซีเอสเอฟ บาลิติ 3 0
MOL D1 2025-09-28 23:00 เอฟซี มิลซามี่ 2-1 ซีเอสเอฟ บาลิติ 1 0
MOL D1 2025-09-21 22:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 3-2 ซาซาน กากาอูซ เยริ 4 0
MOL D1 2025-09-13 22:00 ซิมบรู ชิซินู 2-0 ซีเอสเอฟ บาลิติ 0 0
MOL D1 2025-08-31 23:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 0-3 เชอร์ริฟ ติราสโพล 2 0
MOL D1 2025-08-24 01:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 4-1 ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท 1 0
MOL D1 2025-08-17 00:00 ดาเซีย-บุยอูคานี 2-3 ซีเอสเอฟ บาลิติ 5 0
MOL D1 2025-08-10 01:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 0-1 ซีเอส เปโตรคุบ 1 0
MOL D1 2025-08-04 01:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 3-3 เอฟซี มิลซามี่ 4 1
MOL D1 2025-07-26 23:00 ซาซาน กากาอูซ เยริ 0-1 ซีเอสเอฟ บาลิติ 5 1
MOL D1 2025-07-19 23:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 1-1 ซิมบรู ชิซินู 2 1
MOL D1 2025-07-14 01:00 เชอร์ริฟ ติราสโพล 1-0 ซีเอสเอฟ บาลิติ 3 0
MOL D1 2025-07-06 23:00 ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท 0-2 ซีเอสเอฟ บาลิติ 3 0
MOL D1 2025-06-29 01:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 0-0 ดาเซีย-บุยอูคานี 3 0
MOL D1 2025-06-23 01:00 ซีเอส เปโตรคุบ 1-1 ซีเอสเอฟ บาลิติ 2 0
MOL D1 2025-05-19 01:00 ซิมบรู ชิซินู 3-1 ซีเอสเอฟ บาลิติ 1 0
MOL D1 2025-05-11 01:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 0-1 เชอร์ริฟ ติราสโพล 3 0
MOL D1 2025-05-04 01:00 เอฟซี มิลซามี่ 5-0 ซีเอสเอฟ บาลิติ 3 0
MOL D1 2025-04-26 21:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 3-3 ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท 1 1
MOL D1 2025-04-20 00:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 1-1 ซีเอส เปโตรคุบ 3 0
MOL Cup 2025-04-16 23:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 0-1 เชอร์ริฟ ติราสโพล 1 0
MOL D1 2025-04-12 23:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 0-2 ซิมบรู ชิซินู 5 1
MOL D1 2025-04-05 23:00 เชอร์ริฟ ติราสโพล 2-1 ซีเอสเอฟ บาลิติ 6 1
MOL Cup 2025-04-02 23:00 เชอร์ริฟ ติราสโพล 4-1 ซีเอสเอฟ บาลิติ 0 0
MOL D1 2025-03-29 22:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 0-2 เอฟซี มิลซามี่ 2 0
INT CF 2025-03-22 21:00 โปลิเทคนิก้า อายซี่ 0-0 ซีเอสเอฟ บาลิติ 0 0
MOL D1 2025-03-16 21:00 ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท 2-3 ซีเอสเอฟ บาลิติ 1 0
MOL D1 2025-03-09 23:00 ซีเอส เปโตรคุบ 3-0 ซีเอสเอฟ บาลิติ 3 1
MOL Cup 2025-03-01 19:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 5-2 เรียล ซิเรติ 0 0
INT CF 2025-02-12 16:10 โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ 2-1 ซีเอสเอฟ บาลิติ 1 0
INT CF 2025-02-08 22:00 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสซ่า 3-0 ซีเอสเอฟ บาลิติ 0 0
MOL D1 2024-11-23 19:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 0-0 เชอร์ริฟ ติราสโพล 1 0
MOL D1 2024-11-10 22:00 ซีเอส เปโตรคุบ 1-0 ซีเอสเอฟ บาลิติ 3 0
MOL D1 2024-11-03 20:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 5-0 เอฟซี ฟลอเรชติ 1 0
MOL D1 2024-10-26 22:00 ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท 1-1 ซีเอสเอฟ บาลิติ 1 0
MOL D1 2024-10-19 21:00 ซีเอสเอฟ บาลิติ 0-0 เอฟซี มิลซามี่ 1 0
MOL D1 2024-10-05 20:00 ดาเซีย-บุยอูคานี 1-1 ซีเอสเอฟ บาลิติ 2 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

มาริติโม่ 1 : 3 อูเนียว ไลเรีย


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีดี เอสเตโบนา 1 : 3 มาลาก้า


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 1 : 2 เอสปันญ่อล


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีเอ แอนโตเนียโน่ 1 : 0 คาสเตลล่อน


การแข่งขันของCSF Baliti

ซีเอสเอฟ บาลิติ 6-1 วิคตอเรีย บาร์ดาร์
ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท 2-0 ซีเอสเอฟ บาลิติ
ซีเอสเอฟ บาลิติ 2-0 ดาเซีย-บุยอูคานี
ซีเอส เปโตรคุบ 0-0 ซีเอสเอฟ บาลิติ
เอฟซี มิลซามี่ 2-1 ซีเอสเอฟ บาลิติ
ซีเอสเอฟ บาลิติ 3-2 ซาซาน กากาอูซ เยริ
ซิมบรู ชิซินู 2-0 ซีเอสเอฟ บาลิติ
ซีเอสเอฟ บาลิติ 0-3 เชอร์ริฟ ติราสโพล
ซีเอสเอฟ บาลิติ 4-1 ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท
ดาเซีย-บุยอูคานี 2-3 ซีเอสเอฟ บาลิติ
ซีเอสเอฟ บาลิติ 0-1 ซีเอส เปโตรคุบ
ซีเอสเอฟ บาลิติ 3-3 เอฟซี มิลซามี่
ซาซาน กากาอูซ เยริ 0-1 ซีเอสเอฟ บาลิติ
ซีเอสเอฟ บาลิติ 1-1 ซิมบรู ชิซินู
เชอร์ริฟ ติราสโพล 1-0 ซีเอสเอฟ บาลิติ
ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท 0-2 ซีเอสเอฟ บาลิติ
ซีเอสเอฟ บาลิติ 0-0 ดาเซีย-บุยอูคานี
ซีเอส เปโตรคุบ 1-1 ซีเอสเอฟ บาลิติ
ซิมบรู ชิซินู 3-1 CSF Baliti
CSF Baliti 0-1 เชอร์ริฟ ติราสโพล
เอฟซี มิลซามี่ 5-0 CSF Baliti
CSF Baliti 3-3 ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท
CSF Baliti 1-1 ซีเอส เปโตรคุบ
CSF Baliti 0-1 เชอร์ริฟ ติราสโพล
CSF Baliti 0-2 ซิมบรู ชิซินู
เชอร์ริฟ ติราสโพล 2-1 CSF Baliti
เชอร์ริฟ ติราสโพล 4-1 CSF Baliti
CSF Baliti 0-2 เอฟซี มิลซามี่
โปลิเทคนิก้า อายซี่ 0-0 CSF Baliti
ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท 2-3 CSF Baliti
ซีเอส เปโตรคุบ 3-0 CSF Baliti
CSF Baliti 5-2 FC Sireti
โปลิสเซีย ฌิโตมีร์(N) 2-1 CSF Baliti
เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสซ่า(N) 3-0 CSF Baliti
CSF Baliti 0-0 เชอร์ริฟ ติราสโพล
ซีเอส เปโตรคุบ 1-0 CSF Baliti
CSF Baliti 5-0 เอฟซี ฟลอเรชติ
ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท 1-1 CSF Baliti
CSF Baliti 0-0 เอฟซี มิลซามี่
ดาเซีย-บุยอูคานี 1-1 CSF Baliti
CSF Baliti 2-0 ซิมบรู ชิซินู
เชอร์ริฟ ติราสโพล 1-0 CSF Baliti
CSF Baliti 2-1 ซีเอส เปโตรคุบ
เอฟซี ฟลอเรชติ 0-4 CSF Baliti
CSF Baliti 1-0 ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท
เอฟซี มิลซามี่ 0-2 CSF Baliti
CSF Baliti 0-0 ดาเซีย-บุยอูคานี
ซิมบรู ชิซินู 4-0 CSF Baliti