| BNY | 
						2025-09-21 20:00 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						0-3 | 
						อเมริกา-อาร์เอ็น (เยาวชน) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2025-09-14 20:00 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						2-0 | 
						วิเซา เซเลสท์อาร์เอ็น(เยาวชน) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2025-08-31 20:00 | 
						อเมริกา-อาร์เอ็น (เยาวชน) | 
						0-4 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2025-08-25 02:00 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						2-0 | 
						ยูนิแวป ยู 20 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2025-08-16 19:30 | 
						เรียชูเอโล เอซี ยู 20 | 
						0-1 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2025-08-10 19:30 | 
						เอสเตรลา โปตีกัวร์ ยู 20 | 
						1-1 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2025-08-03 19:30 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						3-1 | 
						ฟาบริกา เด คราเกส ยู 20 | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2024-09-01 01:30 | 
						ริโอ กรานเด ยู 20 | 
						3-0 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2024-08-18 01:30 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						0-4 | 
						กลูเบ ลากูนา ยู 20 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2024-08-11 01:30 | 
						ปาร์นามิริง เอสซี ยู 20 | 
						0-2 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| CSP YC | 
						2024-01-11 23:59 | 
						มาคาปา (เยาวชน) | 
						4-0 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| CSP YC | 
						2024-01-09 02:15 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						0-2 | 
						วาสโก ดา กามา  (ยู 20) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| CSP YC | 
						2024-01-05 23:59 | 
						ฟลาเมงโก้-เอสพี (เยาวชน) | 
						4-0 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-09-22 02:00 | 
						เอบีซี เอฟซี อาร์เอ็น (เยาวชน) | 
						0-1 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-09-18 01:30 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						1-1 | 
						เอบีซี เอฟซี อาร์เอ็น (เยาวชน) | 
						6 | 
						1 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-08-17 01:30 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						1-2 | 
						ปีกีกา ยู 20 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-08-07 02:00 | 
						อเมริกา-อาร์เอ็น (เยาวชน) | 
						2-3 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| BNY | 
						2022-09-05 02:00 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						1-0 | 
						ปีกีกา ยู 20 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2022-08-22 02:00 | 
						อัสซู ยู 20 | 
						2-0 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2021-11-06 06:30 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						2-2 | 
						เซ ฟอร์กา อี ลุซ ยู 20 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2021-10-27 02:00 | 
						ปีกีกา ยู 20 | 
						0-3 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2021-10-24 04:00 | 
						โปตีกัวร์ ซีเอ็น อาร์เอ็น ยู 20 | 
						0-1 | 
						อัสซู ยู 20 | 
						3 | 
						0 |