| USL WLW | 
						2025-07-20 09:00 | 
						นอร์ธ แคโรไลน่า เคอเรจ ยู 23 (ญ) | 
						0-4 | 
						ยูทาห์ ยูไนเต็ด (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USL WLW | 
						2024-07-21 06:00 | 
						นอร์ธ แคโรไลน่า เคอเรจ ยู 23 (ญ) | 
						3-2 | 
						โคโลราโด สตอร์ม (ญ) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| USL WLW | 
						2024-07-14 06:00 | 
						นอร์ธ แคโรไลน่า เคอเรจ ยู 23 (ญ) | 
						1-1 | 
						เทนเนสซี(ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USL WLW | 
						2024-06-30 06:00 | 
						นอร์ธ แคโรไลน่า เคอเรจ ยู 23 (ญ) | 
						7-0 | 
						นอร์ธ แคโรไลน่า ฟิวชั่น (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USL WLW | 
						2023-07-23 02:00 | 
						อินดี้ อีเลฟเว่น (ญ) | 
						1-1 | 
						นอร์ธ แคโรไลน่า เคอเรจ ยู 23 (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USL WLW | 
						2023-06-24 07:00 | 
						นอร์ธ แคโรไลน่า ฟิวชั่น (ญ) | 
						0-8 | 
						นอร์ธ แคโรไลน่า เคอเรจ ยู 23 (ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USL WLW | 
						2023-06-21 06:00 | 
						นอร์ธ แคโรไลน่า เคอเรจ ยู 23 (ญ) | 
						3-1 | 
						กรีนวิลล์ ลิเบอร์ตี้(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| USL WLW | 
						2023-06-07 04:30 | 
						เวค เอฟซี (ญ) | 
						1-1 | 
						นอร์ธ แคโรไลน่า เคอเรจ ยู 23 (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USL WLW | 
						2023-05-31 06:00 | 
						นอร์ธ แคโรไลน่า เคอเรจ ยู 23 (ญ) | 
						3-0 | 
						แอชวิลล์ ซิตี้ เอสซี (ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USA WPSL | 
						2022-06-09 07:30 | 
						แอชวิลล์ ซิตี้ เอสซี (ญ) | 
						1-1 | 
						นอร์ธ แคโรไลน่า เคอเรจ ยู 23 (ญ) | 
						1 | 
						0 |