| NGA PL | 
						2025-07-10 17:20 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						0-2 | 
						บาราว เอฟซี | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PL | 
						2025-07-07 16:00 | 
						Yobe Desert Stars | 
						2-1 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PL | 
						2025-01-25 22:10 | 
						สปอร์ติ้ง สุพรีม เอฟซี | 
						1-2 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-06-19 23:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						0-1 | 
						ซันไชน์ สตาร์ เอฟซี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-06-15 23:00 | 
						คัตซิน่า ยูไนเต็ด | 
						2-0 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-06-09 23:00 | 
						ฮาร์ทแลนด์ เอฟซี | 
						3-1 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-06-01 23:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1-0 | 
						โลบี สตาร์ส | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-05-26 23:00 | 
						เคโน พิลเลร์ส | 
						3-1 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-04-27 23:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						0-0 | 
						ควาร่า ยูไนเต็ด | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-04-21 23:00 | 
						ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | 
						2-0 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-04-17 23:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1-1 | 
						รีโมสตาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-04-06 22:00 | 
						พลาเทอู ยูไนเต็ด | 
						4-0 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-04-03 22:00 | 
						อควายูไนเต็ด | 
						0-1 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-03-23 23:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1-1 | 
						กอมเบยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-03-17 23:00 | 
						เบนเดล อินชัวรันส์ | 
						4-0 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-03-13 23:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						0-1 | 
						ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-03-10 23:00 | 
						เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | 
						1-0 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-03-04 22:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						0-0 | 
						สปอร์ติ้ง ลากอส เอฟซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-02-28 23:00 | 
						เบเยลซา ยูไนเต็ด | 
						2-0 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-02-24 22:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						0-1 | 
						เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-02-18 23:00 | 
						ริเวอร์ ยูไนเต็ด | 
						3-2 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-01-20 22:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1-1 | 
						ริเวอร์ ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-01-13 23:00 | 
						อาเบีย วอร์ริเออร์ส | 
						3-0 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2024-01-06 22:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						2-0 | 
						คัตซิน่า ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-12-27 23:00 | 
						ซันไชน์ สตาร์ เอฟซี | 
						2-0 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-12-20 22:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1-0 | 
						ฮาร์ทแลนด์ เอฟซี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-12-17 23:00 | 
						โลบี สตาร์ส | 
						2-1 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-12-09 22:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1-0 | 
						เคโน พิลเลร์ส | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-12-06 23:00 | 
						ควาร่า ยูไนเต็ด | 
						0-0 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-12-02 22:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1-0 | 
						ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-11-25 23:00 | 
						รีโมสตาร์ | 
						0-0 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-11-18 22:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1-0 | 
						พลาเทอู ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-11-15 22:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1-0 | 
						เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-11-11 22:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1-0 | 
						อควายูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-11-08 22:00 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						0-0 | 
						เบนเดล อินชัวรันส์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-11-05 22:00 | 
						กอมเบยูไนเต็ด | 
						0-3 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-10-29 23:00 | 
						ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 
						3-1 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-10-15 23:00 | 
						สปอร์ติ้ง ลากอส เอฟซี | 
						0-0 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-05-21 23:00 | 
						อาเบีย วอร์ริเออร์ส | 
						2-0 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| NGA PR | 
						2023-05-18 23:00 | 
						ริเวอร์ ยูไนเต็ด | 
						2-0 | 
						โดมา ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 |