| Finland K | 
						2025-09-20 00:00 | 
						ปาโต | 
						5-1 | 
						ทีพี-49 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2025-09-06 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						2-1 | 
						เอซีอี | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2025-08-28 23:30 | 
						เอ็นโอพีเอส | 
						5-0 | 
						ทีพี-49 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2025-08-23 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						0-4 | 
						ตัมเปเร่ ยูไนเต็ด II | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2025-08-15 01:00 | 
						ลาสเทน | 
						5-0 | 
						ทีพี-49 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2025-08-09 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						0-6 | 
						เอฟซี ฮากา จูเนียร์ส | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2025-08-01 00:50 | 
						ทีพีวี/2 | 
						2-0 | 
						ทีพี-49 | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2025-07-26 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						2-4 | 
						อิโลยาร์วี ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2025-07-17 00:00 | 
						ทีพี-49 | 
						0-1 | 
						แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2025-06-14 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						1-0 | 
						ปาโต | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2025-06-06 23:00 | 
						ทีพี-49 | 
						2-2 | 
						ลอยส์ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2025-05-20 00:00 | 
						ตัมเปเร่ ยูไนเต็ด II | 
						3-0 | 
						ทีพี-49 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2025-04-30 00:00 | 
						เอฟซี ฮากา จูเนียร์ส | 
						12-0 | 
						ทีพี-49 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-08-24 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						2-4 | 
						เอฟซี ฮากา จูเนียร์ส | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-08-17 20:00 | 
						ปาโต | 
						2-4 | 
						ทีพี-49 | 
						0 | 
						1 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-08-10 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						2-0 | 
						เอซีอี | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-08-03 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						1-2 | 
						แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-07-27 23:00 | 
						ตัมเปเร่ ยูไนเต็ด II | 
						0-0 | 
						ทีพี-49 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-06-29 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						0-4 | 
						อิโลยาร์วี ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-06-19 23:00 | 
						เอฟซี ฮากา จูเนียร์ส | 
						5-2 | 
						ทีพี-49 | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-06-14 23:59 | 
						ลอยส์ | 
						4-0 | 
						ทีพี-49 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-06-05 01:00 | 
						เอ็นโอพีเอส | 
						5-2 | 
						ทีพี-49 | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-05-25 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						2-1 | 
						พีพี  70 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-05-18 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						3-3 | 
						ปาโต | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-05-11 01:00 | 
						เอซีอี | 
						6-1 | 
						ทีพี-49 | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-05-03 01:00 | 
						แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 
						6-0 | 
						ทีพี-49 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2024-04-27 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						0-3 | 
						ตัมเปเร่ ยูไนเต็ด II | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2023-09-30 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						1-6 | 
						พีพี  70 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2023-09-23 20:00 | 
						เอ็นโอพีเอส | 
						8-1 | 
						ทีพี-49 | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| Finland K | 
						2023-09-09 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						5-2 | 
						ลอยส์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2023-09-02 19:00 | 
						ตัมเปเร่ ยูไนเต็ด II | 
						5-0 | 
						ทีพี-49 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2023-08-26 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						1-6 | 
						เอซีอี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2023-08-17 23:30 | 
						แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 
						8-2 | 
						ทีพี-49 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2023-08-12 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						2-2 | 
						เอฟซี ฮากา จูเนียร์ส | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2023-08-02 23:59 | 
						ปาโต | 
						4-1 | 
						ทีพี-49 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2023-07-29 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						0-3 | 
						ทีพีวี แทมเปเร่ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2023-07-08 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						3-3 | 
						ทีเคที | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2023-06-21 23:59 | 
						พีพี  70 | 
						5-0 | 
						ทีพี-49 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2023-06-17 20:00 | 
						ทีพี-49 | 
						3-1 | 
						เอ็นโอพีเอส | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| Finland K | 
						2023-06-09 23:59 | 
						ทีพี-49 | 
						4-2 | 
						ไพร์คาเลน JK | 
						3 | 
						0 |