| SKN PL | 
						2025-08-10 06:00 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						1-2 | 
						เอลโก แอลทีดี เซนต์ปีเตอร์ส | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-08-04 06:00 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						1-2 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-07-28 05:00 | 
						โคนารี ยูไนเต็ด | 
						5-2 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-07-21 05:00 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						1-2 | 
						แมนทับ ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-07-07 05:00 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						1-2 | 
						โฟลว์ โฟร์จี คายอน ร็อกเก็ตส์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-06-23 05:00 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						1-4 | 
						เอสแอลเอช เซนต์พอลส์ ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-06-14 08:10 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						2-3 | 
						บาธ ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-06-01 06:00 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						2-4 | 
						แรมส์ วิลเลจ ซูเปอร์สตาร์ | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-04-28 05:00 | 
						เอลโก แอลทีดี เซนต์ปีเตอร์ส | 
						2-1 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-04-13 06:00 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						0-0 | 
						เจ็ทโอลด์โร้ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-04-06 06:00 | 
						โคนารี ยูไนเต็ด | 
						2-0 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-03-25 06:30 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						3-0 | 
						ซีเคียวริตี้ ฟอร์ซเซส ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-03-16 06:00 | 
						โฟลว์ โฟร์จี คายอน ร็อกเก็ตส์ | 
						3-0 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-03-09 05:50 | 
						เอสแอลเอช เซนต์พอลส์ ยูไนเต็ด | 
						2-3 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2025-02-24 08:00 | 
						แรมส์ วิลเลจ ซูเปอร์สตาร์ | 
						6-0 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-06-10 08:15 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						1-2 | 
						เอชอี การ์เด้น ฮอตสเปอร์ส | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-06-03 06:00 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						1-2 | 
						ซีเคียวริตี้ ฟอร์ซเซส ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-05-27 06:00 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						0-3 | 
						โฟลว์ โฟร์จี คายอน ร็อกเก็ตส์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-05-22 02:00 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						1-2 | 
						เอลโก แอลทีดี เซนต์ปีเตอร์ส | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SKN PL | 
						2023-05-01 02:00 | 
						โฟลว์ โฟร์จี คายอน ร็อกเก็ตส์ | 
						5-0 | 
						แซนดี้พอยต์ | 
						2 | 
						0 |