ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
เอ็นโซเอียยูไนเต็ด | 0-1 | Luanda Villa SC |
Luanda Villa SC | 1-0 | APS Bomet |
Kibera Black Stars | 0-0 | Luanda Villa SC |
Luanda Villa SC | 0-0 | เอ็มซีเอฟ เอฟซ |
แซมเวสต์ แบล็คบูตส์ | 1-1 | Luanda Villa SC |
Luanda Villa SC | 1-1 | ดิมบา เพเทรียตส์ เอฟซี |
Luanda Villa SC | 2-3 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
ไนวาส เอฟซี | 2-1 | Luanda Villa SC |
Luanda Villa SC | 1-2 | Nairobi United |
Luanda Villa SC | 2-0 | ฟอร์จูน ซัคโก้ |
มอมบาซา สตาร์ส | 1-0 | Luanda Villa SC |
Luanda Villa SC | 5-1 | Mombasa United |
MCF FC | 1-0 | Luanda Villa SC |
วิฮิก้า ยูไนเต็ด | 1-1 | Luanda Villa SC |
Luanda Villa SC | 0-0![]() |
Darajani Gogo |
คิซูมู่ออลสตาร์ | 1-1 | Luanda Villa SC |
Luanda Villa SC | 1-1 | Migori Youth |
Luanda Villa SC | 1-0 | Kibera Black Stars |
Luanda Villa SC | 0-0![]() |
Kibera Black Stars |