| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken-SL | 2025-11-03 20:00 | โมฟา เอฟซ | 1-1 | ถั่วเหลือง ยูไนเต็ด | 0 | 0 |
| Ken-SL | 2025-10-30 20:00 | กะบาตี เยาวชน | 1-1 | โมฟา เอฟซ | 1 | 0 |
| Ken-SL | 2025-10-12 20:00 | คิเบร่าแบล็คสตาร์ | 1-0 | โมฟา เอฟซ | 0 | 0 |
| Ken-SL | 2025-06-21 20:00 | 3เค เอฟซี | 1-0 | โมฟา เอฟซ | 1 | 0 |
| Ken-SL | 2025-06-14 20:10 | โมฟา เอฟซ | 0-1 | ไนโรบี ยูไนเต็ด | 1 | 0 |
| Ken-SL | 2025-05-04 16:50 | เอ็มซีเอฟ เอฟซ | 2-3 | โมฟา เอฟซ | 2 | 0 |
| Ken-SL | 2025-04-30 21:00 | ดาราจานี โกโก้ | 4-0 | โมฟา เอฟซ | 0 | 0 |
| Ken-SL | 2025-04-26 18:10 | โมฟา เอฟซ | 2-1 | คิเบร่าแบล็คสตาร์ | 2 | 0 |
| Ken-SL | 2025-04-13 15:00 | โมฟา เอฟซ | 0-2 | ฟอร์จูน ซัคโก้ | 1 | 1 |
| Ken-SL | 2025-04-05 20:00 | โมฟา เอฟซ | 3-0 | ไนวาส เอฟซี | 2 | 0 |
| Ken-SL | 2025-03-16 20:10 | มิโกรี เยาวชน | 1-1 | โมฟา เอฟซ | 4 | 0 |
| Ken-SL | 2025-03-12 19:00 | โมฟา เอฟซ | 0-1 | เอพีเอส โบเม็ต | 3 | 1 |
| Ken-SL | 2025-02-16 20:00 | โมฟา เอฟซ | 1-1 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด | 2 | 0 |
| Ken-SL | 2025-01-18 20:00 | คิเบร่าแบล็คสตาร์ | 0-0 | โมฟา เอฟซ | 2 | 0 |
| Ken-SL | 2025-01-11 20:00 | โมฟา เอฟซ | 1-0 | ดาราจานี โกโก้ | 1 | 1 |
| Ken-SL | 2024-12-15 20:00 | โมฟา เอฟซ | 4-1 | เอ็มซีเอฟ เอฟซ | 1 | 0 |
| Ken-SL | 2024-12-11 16:00 | แซมเวสต์ แบล็คบูตส์ | 4-2 | โมฟา เอฟซ | 0 | 0 |
| Ken-SL | 2024-11-17 20:00 | โมฟา เอฟซ | 1-2 | มิโกรี เยาวชน | 2 | 0 |
| Ken-SL | 2024-10-26 15:00 | ไนโรบี ยูไนเต็ด | 0-1 | โมฟา เอฟซ | 3 | 1 |
| Ken-SL | 2024-10-12 16:50 | วิฮิก้า ยูไนเต็ด | 1-1 | โมฟา เอฟซ | 1 | 0 |
| Ken-SL | 2024-10-05 20:00 | โมฟา เอฟซ | 1-2 | มูฮอโรนี เยาวชน | 3 | 0 |
| โมฟา เอฟซ | 1-1 | ถั่วเหลือง ยูไนเต็ด |
| กะบาตี เยาวชน | 1-1 | โมฟา เอฟซ |
| โมฟา เอฟซ | 0-0![]() |
ดาราจานี โกโก้ |
| คิเบร่าแบล็คสตาร์ | 1-0 | โมฟา เอฟซ |
| วิฮิก้า ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
โมฟา เอฟซ |
| 3K FC | 1-0 | โมฟา เอฟซ |
| โมฟา เอฟซ | vs | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
| โมฟา เอฟซ | 0-1 | Nairobi United |
| เอ็มซีเอฟ เอฟซ | 2-3 | โมฟา เอฟซ |
| ดาราจานี โกโก้ | 4-0 | โมฟา เอฟซ |
| โมฟา เอฟซ | 2-1 | Kibera Black Stars |
| โมฟา เอฟซ | 0-2 | ฟอร์จูน ซัคโก้ |
| โมฟา เอฟซ | 3-0 | ไนวาส เอฟซี |
| มิโกรี เยาวชน | 1-1 | โมฟา เอฟซ |
| โมฟา เอฟซ | 0-1 | APS Bomet |
| โมฟา เอฟซ | 1-1 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |
| โมฟา เอฟซ | 0-0![]() |
เอสเอส อัสซาด |
| Kibera Black Stars | 0-0 | โมฟา เอฟซ |
| โมฟา เอฟซ | 1-0 | ดาราจานี โกโก้ |
| โมฟา เอฟซ | 4-1 | เอ็มซีเอฟ เอฟซ |
| แซมเวสต์ แบล็คบูตส์ | 4-2 | โมฟา เอฟซ |
| MOFA FC | 1-3 | คิซูมู่ออลสตาร์ |
| MOFA FC | 1-2 | Migori Youth |
| เอ็นโซเอียยูไนเต็ด | 0-0![]() |
MOFA FC |
| Nairobi United | 0-1 | MOFA FC |
| วิฮิก้า ยูไนเต็ด | 1-1 | MOFA FC |
| MOFA FC | 1-2 | Muhoroni Youth |