| UEFA U21Q | 
						2025-10-14 23:00 | 
						ไอซ์แลนด์(ยู 21) | 
						2-1 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2025-10-11 00:00 | 
						เอสโตเนีย(ยู 21) | 
						2-2 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2025-09-10 01:30 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						0-1 | 
						หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| INT FRL | 
						2025-03-26 01:30 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						1-0 | 
						แอลเบเนีย(ยู 21) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2024-10-16 02:30 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						0-0 | 
						ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2024-09-07 01:30 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						2-0 | 
						อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2024-03-27 03:00 | 
						อังกฤษ(ยู 21) | 
						7-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2024-03-23 02:40 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						1-1 | 
						เซอร์เบีย(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2023-11-22 02:00 | 
						เซอร์เบีย(ยู 21) | 
						2-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2023-11-18 02:00 | 
						ยูเครน (ยู 21) | 
						4-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2023-10-17 22:00 | 
						อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) | 
						3-2 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						6 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2023-10-13 01:30 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						0-3 | 
						ยูเครน (ยู 21) | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2023-09-11 23:59 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						0-3 | 
						อังกฤษ(ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2023-09-07 21:00 | 
						ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) | 
						0-1 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2022-06-11 02:15 | 
						มอนเตเนโกร(ยู 21) | 
						3-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2022-06-06 23:59 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						0-3 | 
						อิตาลี (ยู 21) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2022-06-03 01:30 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						0-3 | 
						สวีเดน(ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2022-03-25 22:00 | 
						บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) | 
						1-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2021-10-12 22:30 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						0-2 | 
						บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2021-10-09 00:15 | 
						ไอร์แลนด์(ยู 21) | 
						2-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						6 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2021-09-07 22:00 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						1-1 | 
						ไอร์แลนด์(ยู 21) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2021-09-03 23:30 | 
						อิตาลี (ยู 21) | 
						3-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2021-06-08 22:45 | 
						สวีเดน(ยู 21) | 
						6-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2021-06-05 01:15 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						1-2 | 
						มอนเตเนโกร(ยู 21) | 
						7 | 
						1 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2020-11-19 00:30 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						1-2 | 
						ไอร์แลนด์(ยู 21) | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2020-11-16 00:30 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						0-4 | 
						อิตาลี (ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2020-10-13 23:00 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						0-2 | 
						ไอซ์แลนด์(ยู 21) | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2020-10-10 00:30 | 
						สวีเดน(ยู 21) | 
						4-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2020-09-08 23:00 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						2-1 | 
						อาร์มาเนีย(ยู 21) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2019-10-16 01:00 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						0-3 | 
						สวีเดน(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2019-10-11 19:00 | 
						อาร์มาเนีย(ยู 21) | 
						2-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2019-09-11 00:30 | 
						อิตาลี (ยู 21) | 
						5-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2019-09-07 01:00 | 
						ไอซ์แลนด์(ยู 21) | 
						3-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2019-03-25 01:00 | 
						ไอร์แลนด์(ยู 21) | 
						3-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2018-10-17 01:00 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						1-0 | 
						บัลแกเรีย(ยู 21) | 
						6 | 
						1 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2018-10-12 22:00 | 
						มอนเตเนโกร(ยู 21) | 
						3-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2018-09-12 02:45 | 
						ฝรั่งเศส (ยู 21) | 
						2-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2018-03-27 21:00 | 
						คาซัคสถาน(ยู 21) | 
						3-0 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2018-03-24 01:30 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						1-3 | 
						มอนเตเนโกร(ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| UEFA U21Q | 
						2017-10-10 03:00 | 
						ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 
						2-3 | 
						ฝรั่งเศส (ยู 21) | 
						4 | 
						0 |