SK Furstenfeld | 1-4 | ซานตาอานา |
First Vienna 1894 Amateur | 0-2 | ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) |
ฮอลเบค | 8-1 | ริงสเตด |
Borussia Monchengladbach B | 1-2 | วีกเบอร์ก บีค |
อัลเวย์เรดดี้ | 1-1 | เรอัล โอรูโร |
บลูมมิ่ง | 2-2 | รอยัล พารี่ เอฟซี |
บัลติก้า | 1-1 | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
เอสเคเอ คาบารอฟกี้ | 0-0 | Dinamo Vladivostok |
เอฟเค มาฮัชกาลา | 3-1 | โรเตอร์ โวลโกกราด |
ตอร์ปิโด มอสโก | 2-1 | เชลยาบินสค์ |
บุดดาออร์ส เอสซี | 1-1 | BKV Elore |
เอฟเค การูก้า | 1-3 | FK Forte Taganrog |
เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | 2-1 | เอฟซี อูจโกรอด |
เอฟซี ซิโอนี่ | 1-0 | เอฟซี กากรา |
RSC Hamsik Academy | 0-0![]() |
ทริเน็ค |
เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน | vs | โกมาโรม วีเอสอี |
ซาเกลบี้ ลูบิน (เยาวชน)(N) | 1-2 | Carina Gubin |
Dinamo-2 Minsk | 0-3 | สมอร์กอน เอฟซี |
ซิมบรู ชิซินู บี | 1-1 | ดาเซีย-บุยอูคานี |
Olimp Comrat | 0-3 | อิสกร้า สตาลี่ |
ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท | 3-1 | ซีเอฟ กาเกาเซีย |
รัวฟอส | 1-0 | อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล |
เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์(N) | 1-0 | เมตต้า/ลู ริกา |
เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา | 2-1 | LKS Goczalkowice Zdroj |
ปุชกาช อคาเดเมีย 2 | 2-0 | ปาคซิ เซ 2 |
เอสซี ฮีเรนวีน | 0-0![]() |
อูเทร็คท์ |
เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | 0-0 | โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ |
เอฟเค อะตีราอู(N) | 0-3 | ริกาสฟุทโบลา สโกลา |
Hatvan | 1-1 | Ivancsa |
เอสเคเอ คาบารอฟกี้(N) | 0-2 | เวเลส |
เอ็นเค เซลิก | 2-2 | NK Bosna Visoko |
Pogon Sokol Lubaczow | 2-0 | Unia Tarnow |
อ็อคเซเปส | 0-1 | เอฟซี มิลซามี่ |
เอฟซี โอลิมปี รุสตาวี่ | 0-0 | เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า |
เอฟเค คัสไป | 0-1 | ดอร์ดอย-ไดนาโม บิชเคค |
บัลติก้า | 1-1 | นาซาฟ การ์ชิ |
FC Ozgn | 2-2 | Gareji Sagarejo |
โคโรน่า ไคเอลเซ่ | 2-2 | Spartakus Daleszyce |
Legia Warsaw (W) | 1-3 | จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) |
ยูโรปาเอฟซี | 0-3 | ตอร์ปิโด คาตูซี่ |
Piast Zmigrod | 0-3 | สเตล บิเซค |
Matav Sopron MFC | 2-2 | Balatonfuredi FC |