ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 1-0 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1-1 | ซานดิเอโก เอฟซี |
มอนทรีออล อิมแพ็ค | 0-2 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
โคลัมบัส ครูว์ | 1-1 | โตรอนโต้ เอฟซี |
อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 3-2 | ดีซี ยูไนเต็ด |
ออร์แลนโด ซิตี้ | 3-2 | แนชวิลล์ เอฟซี |
เอฟซี ดัลลัส | 3-1 | โคโลราโด ราปิดส์ |
ฮุสตัน ไดนาโม | 1-0 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-3 | ชิคาโก ไฟร์ |
แคนซัส วิซาร์ดส์ | 0-2 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
แอลเอ กาแลกซี่ | 0-1![]() |
เอฟซี ซินซินเนติ |
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 0-2![]() |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |