ทาทาบันย่า | 0-2 | โซลอคซาร์ |
เอเกอร์ เอสอี | 0-2 | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี |
พีทีอี-พีเอค | 1-3 | III. เครูเลติ ทียูอี |
วาซารอสนาเมนี เอสอี | 0-13 | ซาเลเกอเซ็ก ทีอี |
อาร์ซีโอ แอกเดอ | 0-3 | กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี |
โฮดเมเซอวาชาร์เฮ | 1-3 | ดิออสกียอร์ วีทีเค |
นากีคานิซไซ ทีอี 1866 | 1-2 | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี |
เอสโซลโนกิ เอฟซี | 0-3 | อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ |
ทิสซาฟูเรด | 3-2 | พุทนก วีเอสอี |
เวซสเพรม เอฟซี | 0-2 | เดเบรเซน วีเอสซี |
ฟูเซซาโบนี่ | 0-4 | บีวีเอสซี |
อาร์อีเอซี | 2-4 | คาร์คัก เอสอี |
ซิโอฟอค เอฟซี | 1-7 | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน |
เปซซี่ เอ็มเอฟซี | 0-2![]() |
เดเบรเซนี่ อีเอซี |