มหาวิทยาลัยซัปโปโร II | 1-1 | ฮอกไกโด โทคาจิ |
ลามาส โคจิ เอฟซี | 1-2 | มหาวิทยาลัยโคจิ II |
ทาดอตสึ เอฟซี | 2-1 | ลาเวนิรอสโซ่ เอ็นซี |
เอเอส ลารันย่า เกียวโต | 2-5 | เบลาโก อิโคมะ |
วิทยาลัยฟุตบอลญี่ปุ่น | 2-0 | ฟูกูอิยูไนเต็ด |
Hokuriku Electric Power | 6-4 | มหาวิทยาลัยการจัดการนิอิกาตะ |
อาร์ติสตา อาซามะ | 0-3 | โทยาม่า ชินโจ |
ทาคามัตสึ อาร์-เวลโฮ | 3-0 | ชิโกกุ ชูโอะ |
โกเบ เอฟซี 1970 | 0-12 | เอฟซี บาซารา เฮียวโงะ |
กาคุนัน เอฟ โมซูซูริโอ | 4-3 | เวนเซดอร์ มิเอะ ยูไนเต็ด |
ชิจิงาฮามะ เอสซี | 1-1 | กันจู อิวาเตะ |
มหาวิทยาลัย เซนได | 1-2 | มหาวิทยาลัยเซนได เอสซี II |
จอมเปียก ฮอนด้า สึคุบะ | 0-0![]() |
โทโฮ ไทเทเนียม |
มหาวิทยาลัยเรียวซุ ไกไซ | 0-1![]() |
มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา |
มหาวิทยาลัย นิฮอน | vs | ราศีเมษ โตเกียว |