1 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทาร์ตู คาเลฟ | เสมอ | ปาร์นู เจเค | ทาร์ตู คาเลฟ | เสมอ | ปาร์นู เจเค | |
| 14.29% | 47.62% | 38.10% | 85.71% | 52.38% | 61.9% | |
| 85.69% | 52.29% | 62.03% | 85.69% | 52.29% | 62.03% | |
| 43.12% | 27.98% | 28.90% | 86.24% | 55.96% | 57.8% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.57 |
4.60 4.80 |
4.20 3.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
1.00 1.00 |
1.00 0.82 |
1.50 1.60 |
5.00 5.00 |
4.00 3.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.91 |
1.00 1.00 |
0.76 0.74 |
1.47 1.59 |
4.90 4.80 |
3.90 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.60 |
4.80 4.90 |
4.60 3.90 |
| [EST D3-5] ทาร์ตู คาเลฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | 35 | 28 | 5 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 13 | 7 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 20 | 15 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 19 | 23 | 7 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 7 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% | |
| [EST D3-8] ปาร์นู เจเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 37 | 21 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 23 | 10 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 | 11 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 6 | 8 | 7 | 15 | 18 | 8 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% | |
| Tartu Kalev | 1-1![]() |
ปาร์นู เจเค |