| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [TAJ L1-3] เอฟเค คูจานด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 10 | 28 | 3 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 8 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 18 | 2 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 22 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [TAJ L1-9] บาร์คชี ฮิซอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 30 | 14 | 9 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 9 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | 4 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 14 | 14 | 10 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 33.3% | |
| เอฟเค คูจานด์ | 0-0![]() |
Barkchi Hisor |