| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [TAJ L1-11] ปันจเชอร์ รูมิ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 32 | 13 | 11 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | 5 | 11 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 8 | 8 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 2 | 9 | 7 | 5 | 14 | 15 | 10 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [TAJ L1-5] เรการ์-ทาดอาซ ตูร์ซุนโซดา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 9 | 28 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 14 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 24 | 5 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% | |
| Pandjsher Rumi | 0-0![]() |
Regar-TadAZ Tursunzoda |