0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไวเด้นบรูค | เสมอ | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | ไวเด้นบรูค | เสมอ | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | |
| 29.78% | 43.06% | 27.15% | 70.22% | 56.94% | 72.85% | |
| 68.67% | 59.04% | 72.29% | 68.67% | 59.04% | 72.29% | |
| 35.11% | 28.47% | 36.42% | 70.22% | 56.94% | 72.85% | |
| 64.88% | 71.43% | 63.69% | 70.24% | 57.14% | 72.62% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.99 |
|
0.88 0.85 |
2.48 2.97 |
3.33 3.44 |
2.39 2.02 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
|
0.82 0.89 |
2.49 2.79 |
3.60 3.75 |
2.27 2.11 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.80 |
3.40 3.50 |
2.30 2.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.96 |
|
0.83 0.90 |
2.49 2.79 |
3.60 3.75 |
2.27 2.11 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.85 0.90 |
2.50 2.80 |
3.60 3.70 |
2.30 2.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.93 |
|
0.83 0.93 |
2.50 2.80 |
3.70 3.80 |
2.30 2.11 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.81 0.91 |
2.57 2.85 |
3.40 3.50 |
2.29 2.04 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.81 0.91 |
2.57 2.85 |
3.40 3.50 |
2.29 2.04 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.83 |
|
0.81 0.81 |
2.65 2.85 |
3.50 3.60 |
2.10 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.95 |
3.60 3.55 |
2.25 2.10 |
| [GER RegW-10] ไวเด้นบรูค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 48 | 48 | 10 | 38.2% |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 25 | 22 | 13 | 35.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 26 | 4 | 41.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 7 | 14 | 13 | 16 | 25 | 35 | 14 | 20.6% |
| ทีมเหย้า | 17 | 3 | 7 | 7 | 6 | 14 | 16 | 15 | 17.6% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 7 | 6 | 10 | 11 | 19 | 11 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.7% | |
| [GER RegW-5] ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 15 | 9 | 10 | 67 | 47 | 54 | 5 | 44.1% |
| ทีมเหย้า | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 21 | 29 | 6 | 52.9% |
| ทีมเยือน | 17 | 6 | 7 | 4 | 35 | 26 | 25 | 6 | 35.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 6 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 16 | 12 | 6 | 38 | 22 | 60 | 2 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 17 | 9 | 5 | 3 | 19 | 9 | 32 | 2 | 52.9% |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 13 | 28 | 4 | 41.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 66.7% | |
| เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 | 0-0 | เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น |
| บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 2-2 | SpVgg Ansbach |
| ทีเอสวี บุชบัช | 2-1 | ไอทรัค แบมเบิร์ก |
| เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส | 3-1 | TSV Schwaben Augsburg |
| เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | 2-3 | คาร์ล ไซส์ เยน่า |
| เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | 2-2 | แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | 4-1 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
| เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 2-1 | SV Todesfelde |
| เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 0-1 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
| วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 0-4 | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
| บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | 1-1 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 5-0 | ซวิคเกา |
| ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | 1-0![]() |
เอสเฟา เติร์กกูคู อตาสปอร์ มิวนิค |
| ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | 0-0![]() |
Eilenburg |
| บาลินเกอร์ | 0-0![]() |
เอฟซี กีสเซิน |
| SGV ไฟร์เบิร์ก | 1-1![]() |
Goppinger SV |
| เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | 0-0![]() |
คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 0-1![]() |
ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| SG Barockstadt | 1-0![]() |
เวลลิงเก้น |
| ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) | 1-1![]() |
แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 0-0![]() |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
| เอสวี เม็พเพ่น | 0-0![]() |
อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 0-0![]() |
Bocholt FC |
| Eintracht Hohkeppel | 1-0![]() |
โคโลญจน์ (เยาวชน) |
| ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 0-0![]() |
เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | 1-1![]() |
มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 0-1![]() |
Duren |
| Turkspor Dortmund | 1-0![]() |
Wuppertaler |
| เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 | 0-1![]() |
สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
| ไวเด้นบรูค | 0-0![]() |
ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
| เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | vs | ซังค์ เพาลี 2 |