AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สโปเคน เวลอซิตี้ | เสมอ | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ | สโปเคน เวลอซิตี้ | เสมอ | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ | |
| 25.09% | 40.62% | 34.29% | 74.91% | 59.38% | 65.71% | |
| 73.86% | 58.03% | 68.11% | 73.86% | 58.03% | 68.11% | |
| 38.70% | 29.66% | 31.64% | 77.4% | 59.32% | 63.28% | |
| 62.29% | 70.57% | 67.14% | 75.43% | 58.86% | 65.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
|
|
|
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.82 |
2.18 2.18 |
3.50 3.50 |
2.66 2.66 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.15 |
3.40 3.40 |
2.87 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.18 2.18 |
3.50 3.50 |
2.66 2.66 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.00 2.15 |
3.60 3.60 |
3.25 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.87 |
2.15 2.15 |
3.60 3.60 |
3.00 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.87 |
2.10 2.15 |
3.30 3.30 |
2.90 2.88 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.17 2.17 |
3.30 3.35 |
2.69 2.68 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.79 |
2.12 2.17 |
3.35 3.35 |
2.76 2.68 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.87 |
2.25 2.20 |
3.40 3.60 |
2.90 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.10 |
0.50 0.50 |
0.55 0.60 |
2.25 2.20 |
3.40 3.45 |
2.85 2.85 |
| สโปเคน เวลอซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| กรีนวิลล์ เอฟซี | 0-0 | Knoxville troops |
| Lexington | 2-1 | ริชมอนด์ คิกเกอร์ |
| เอฟซี โมทาวน์ | 2-0 | Columbus United FC |
| ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | 0-1 | Northern Colorado |
| โอมาฮา | 0-1 | Chattanooga Red Wolves |
| El Farolito SC | 2-0![]() |
ดุลูท |
| Spokane Velocity | 2-4 | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ |
| Central Valley Fuego | 3-2 | South Georgia Tormenta FC |