AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มัสเซล | เสมอ | สโคลาร์เรซิต้า | มัสเซล | เสมอ | สโคลาร์เรซิต้า | |
| 53.72% | 34.71% | 11.57% | 46.28% | 65.29% | 88.43% | |
| 49.02% | 63.21% | 87.77% | 49.02% | 63.21% | 87.77% | |
| 23.61% | 33.29% | 43.10% | 47.23% | 66.58% | 86.19% | |
| 76.95% | 67.41% | 55.64% | 46.1% | 65.17% | 88.72% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
1.02 1.02 |
5.30 5.30 |
3.60 3.60 |
1.52 1.52 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 5.50 |
4.20 3.60 |
1.40 1.53 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
6.00 6.00 |
4.33 3.75 |
1.44 1.53 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.94 0.94 |
6.00 |
3.80 |
1.57 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
|
0.94 0.93 |
6.50 5.75 |
4.20 3.60 |
1.36 1.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
|
1.03 1.00 |
5.10 5.60 |
3.55 3.40 |
1.56 1.54 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
|
1.03 0.98 |
5.10 5.30 |
3.55 3.60 |
1.56 1.53 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.76 |
|
0.89 0.88 |
6.25 5.75 |
3.90 3.60 |
1.39 1.54 |
| [ROM D2-20] มัสเซล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 3 | 1 | 13 | 8 | 39 | 10 | 20 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18 | 7 | 20 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 21 | 3 | 19 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 2 | 3 | 12 | 4 | 20 | 9 | 21 | 11.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 21 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16.7% | |
| [ROM D2-5] สโคลาร์เรซิต้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 22 | 30 | 5 | 52.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 17 | 4 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 13 | 8 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 13 | 22 | 11 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 14 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16.7% | |
| อฟูมาติ | 1-2 | บิฮอร์ โอราเดีย |
| Muscel | 0-3 | สโคลาร์เรซิต้า |
| ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | 1-1 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า |
| ซีเอส โวลุนทารี | 0-0 | ซีเอสเอ็ม โฟกชานี |
| เมต้าล๊อกโลบูส | vs | ดาเชีย มิโอวินี่ |
| เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ | 2-1 | ซีเอสเอ็ม สลาตินา |
| ยูเนียร์ อุงเกนี | 1-0 | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ |
| ลูเซียฟารุล โอราเดีย | 0-0![]() |
ซีเอสซี ดัมบราวิต้า |
| เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 0-0 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว |