| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
0.75 1.25 |
0.80 0.89 |
1.68 1.36 |
4.10 5.25 |
3.70 5.75 |
| [ROM D2-3] เมต้าล๊อกโลบูส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 17 | 32 | 3 | 58.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 16 | 8 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 16 | 3 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 10 | 3 | 10 | 8 | 22 | 10 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 11 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| [ROM D2-22] ดาเชีย มิโอวินี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 36 | 8 | 22 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 5 | 21 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 20 | 3 | 20 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 24 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 8 | 5 | 4 | 15 | 14 | 19 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 20 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 16 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0.0% | |
| อฟูมาติ | 1-2 | บิฮอร์ โอราเดีย |
| Muscel | 0-3 | สโคลาร์เรซิต้า |
| ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | 1-1 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า |
| ซีเอส โวลุนทารี | 0-0 | ซีเอสเอ็ม โฟกชานี |
| เมต้าล๊อกโลบูส | vs | ดาเชีย มิโอวินี่ |
| เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ | 2-1 | ซีเอสเอ็ม สลาตินา |
| ยูเนียร์ อุงเกนี | 1-0 | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ |
| ลูเซียฟารุล โอราเดีย | 0-0![]() |
ซีเอสซี ดัมบราวิต้า |
| เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 0-0 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว |