AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูเนียร์ อุงเกนี | เสมอ | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ | ยูเนียร์ อุงเกนี | เสมอ | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ | |
| 40.49% | 36.38% | 23.12% | 59.51% | 63.62% | 76.88% | |
| 54.84% | 63.44% | 81.72% | 54.84% | 63.44% | 81.72% | |
| 29.75% | 31.81% | 38.44% | 59.51% | 63.62% | 76.88% | |
| 73.73% | 67.14% | 59.12% | 52.53% | 65.72% | 81.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.74 |
|
1.05 1.11 |
3.35 3.22 |
2.98 2.97 |
2.05 2.11 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
|
0.97 0.89 |
3.45 3.05 |
3.10 3.05 |
1.97 2.16 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 3.10 |
3.40 3.00 |
1.70 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.04 |
|
0.98 0.80 |
3.45 3.25 |
3.10 3.05 |
1.97 2.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
1.00 0.82 |
4.50 3.40 |
3.25 3.10 |
1.73 2.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.82 0.82 |
3.40 3.40 |
3.10 3.10 |
2.10 2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.97 0.82 |
4.40 3.25 |
3.30 3.00 |
1.70 2.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.96 |
|
1.00 0.88 |
3.25 3.00 |
3.20 3.05 |
2.00 2.16 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.70 |
|
1.00 1.16 |
3.25 2.93 |
3.20 3.10 |
2.00 2.19 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
|
0.67 0.77 |
4.20 3.20 |
3.20 3.10 |
1.71 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 3.45 |
3.40 3.00 |
1.70 2.10 |
| [ROM D2-14] ยูเนียร์ อุงเกนี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | 18 | 14 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 | 15 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 19 | 15 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 10 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | |
| [ROM D2-1] เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 14 | 2 | 1 | 34 | 13 | 44 | 1 | 82.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 6 | 30 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 | 7 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 8 | 7 | 2 | 16 | 7 | 31 | 2 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 22 | 1 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| อฟูมาติ | 1-2 | บิฮอร์ โอราเดีย |
| Muscel | 0-3 | สโคลาร์เรซิต้า |
| ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | 1-1 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า |
| ซีเอส โวลุนทารี | 0-0 | ซีเอสเอ็ม โฟกชานี |
| เมต้าล๊อกโลบูส | vs | ดาเชีย มิโอวินี่ |
| เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ | 2-1 | ซีเอสเอ็ม สลาตินา |
| ยูเนียร์ อุงเกนี | 1-0 | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ |
| ลูเซียฟารุล โอราเดีย | 0-0![]() |
ซีเอสซี ดัมบราวิต้า |
| เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 0-0 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว |