AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีเอสเอ็ม สลาตินา | เสมอ | ยูเนียร์ อุงเกนี | ซีเอสเอ็ม สลาตินา | เสมอ | ยูเนียร์ อุงเกนี | |
| 17.84% | 33.51% | 48.65% | 82.16% | 66.49% | 51.35% | |
| 81.97% | 63.94% | 54.08% | 81.97% | 63.94% | 54.08% | |
| 41.08% | 33.24% | 25.68% | 82.16% | 66.49% | 51.35% | |
| 59.27% | 68.22% | 72.51% | 81.46% | 63.56% | 54.98% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
0.75 0.75 |
0.79 0.79 |
1.72 1.72 |
3.12 3.12 |
4.55 4.55 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.75 0.75 |
0.81 0.81 |
1.65 1.65 |
3.10 3.10 |
4.50 4.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.67 |
3.40 3.00 |
4.33 4.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.82 0.82 |
1.65 1.65 |
3.10 3.10 |
4.50 4.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.73 1.72 |
3.40 3.10 |
4.20 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.97 |
0.75 0.75 |
0.81 0.82 |
1.65 1.70 |
3.10 3.10 |
4.50 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.93 |
0.75 0.75 |
0.81 0.80 |
1.70 1.67 |
3.25 3.13 |
4.50 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
0.75 0.75 |
0.79 0.79 |
1.77 |
3.20 |
4.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.03 |
0.75 0.75 |
0.82 0.81 |
1.73 1.77 |
3.20 3.20 |
4.35 4.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.92 |
1.00 0.75 |
0.85 0.73 |
1.43 1.71 |
3.70 2.95 |
6.00 5.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.70 |
3.35 3.05 |
4.40 5.75 |
| [ROM D2-10] ซีเอสเอ็ม สลาตินา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 17 | 23 | 10 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 11 | 12 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 11 | 12 | 9 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 7 | 24 | 8 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 14 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.0% | |
| [ROM D2-14] ยูเนียร์ อุงเกนี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | 20 | 14 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 13 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 7 | 16 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 19 | 15 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | |
| คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 2-2 | เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ |
| ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | 1-0 | Muscel |
| ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | 0-1 | เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ |
| ซีเอสเอ็ม สลาตินา | 0-1 | ยูเนียร์ อุงเกนี |
| ซีเอส ฮูเนโดอารา | 0-1 | เมต้าล๊อกโลบูส |
| ดาเชีย มิโอวินี่ | 0-0![]() |
ชินเดียทาร์โกวิสเต้ |
| CSA Steaua Bucuresti | 0-0![]() |
ลูเซียฟารุล โอราเดีย |
| บิฮอร์ โอราเดีย | 2-4 | ซีเอส โวลุนทารี |
| สโคลาร์เรซิต้า | 0-0 | เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ |