AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | เสมอ | ยูนี ฮลูบีน่า | ทีเจ สตาร์เบอร์โน | เสมอ | ยูนี ฮลูบีน่า | |
| 16.79% | 44.87% | 38.34% | 83.21% | 55.13% | 61.66% | |
| 83.16% | 55.3% | 61.54% | 83.16% | 55.3% | 61.54% | |
| 39.11% | 27.40% | 33.49% | 78.22% | 54.81% | 66.98% | |
| 57.69% | 70.67% | 71.63% | 84.62% | 58.65% | 56.73% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.60 |
4.20 4.33 |
3.70 3.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 1.00 |
1.00 1.00 |
1.62 1.48 |
4.33 4.50 |
3.70 4.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 1.00 |
0.98 0.98 |
1.62 1.48 |
4.30 4.50 |
3.70 4.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
0.50 1.00 |
0.72 0.90 |
1.88 1.47 |
3.90 4.40 |
2.85 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.60 |
4.30 4.40 |
4.50 4.10 |
| [CZE CFLM-14] ทีเจ สตาร์เบอร์โน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | |
| [CZE CFLM-4] ยูนี ฮลูบีน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0% | |
| เบอโน่ 2 | 4-0 | โอโตรโควิซ |
| ฟรีเดค-มิสตัค | 3-0 | Sardice |
| เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี | 6-1 | FC Strani |
| แอดมิร่า ปราฮา | 1-0 | ดุคลา ปราก บี |
| ยาบโลเนช 2 | 1-3 | Banik Most |
| สโลวาน ลิเบอเรช 2 | 1-1 | คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ |
| ฮราเดตซ์กราลอเว บี | 0-1 | อัสติ นาดลาเบม |
| ซลิน 2 | 3-1 | ยูนิโก้ |
| พัลเซ่น 2 | 0-0![]() |
Preddie J |
| Povltava FA | 2-3 | SK Petrin Plzen |
| ไพรบราม | 1-3 | สโลวาน เวลวารี่ |
| เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | 0-2 | จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ |
| เอสซี ซนอย์โม | 3-3 | สโลวัคโก้ 2 |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 1-1 | Unie Hlubina |