AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอซี โมโนโปลี | เสมอ | กุยเกลียโน่ | เอซี โมโนโปลี | เสมอ | กุยเกลียโน่ | |
| 19.82% | 37.31% | 42.87% | 80.18% | 62.69% | 57.13% | |
| 78.86% | 63.43% | 57.71% | 78.86% | 63.43% | 57.71% | |
| 40.09% | 31.35% | 28.56% | 80.18% | 62.69% | 57.13% | |
| 60.48% | 67.01% | 72.5% | 79.03% | 65.97% | 54.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.01 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.68 1.71 |
3.27 3.33 |
4.16 4.25 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 0.86 |
0.75 0.50 |
0.80 0.96 |
1.78 1.86 |
3.35 3.25 |
3.85 3.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.75 |
3.20 3.30 |
3.70 4.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.87 |
0.75 0.50 |
0.81 0.97 |
1.78 1.86 |
3.35 3.25 |
3.85 3.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
0.50 0.50 |
0.85 0.97 |
1.91 1.83 |
3.10 3.20 |
4.10 4.33 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.87 |
0.75 0.50 |
0.83 1.01 |
1.78 1.79 |
3.40 3.30 |
3.90 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.77 |
0.75 0.50 |
0.84 1.00 |
1.70 1.75 |
3.50 3.50 |
4.75 4.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 1.14 |
0.50 0.75 |
0.94 0.71 |
1.69 1.86 |
3.40 3.20 |
4.25 3.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.14 |
0.50 0.75 |
0.92 0.71 |
1.69 1.86 |
3.40 3.20 |
4.25 3.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.77 |
0.50 0.50 |
0.81 0.87 |
1.95 1.85 |
3.15 3.10 |
4.10 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.83 |
3.35 3.25 |
3.95 4.10 |
| [ITA C1C-4] เอซี โมโนโปลี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 14 | 12 | 7 | 33 | 23 | 54 | 4 | 42.4% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 12 | 26 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 17 | 8 | 4 | 5 | 15 | 11 | 28 | 3 | 47.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 8 | 17 | 8 | 12 | 11 | 41 | 7 | 24.2% |
| ทีมเหย้า | 16 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 14 | 18 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 17 | 6 | 9 | 2 | 8 | 4 | 27 | 2 | 35.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | |
| [ITA C1C-9] กุยเกลียโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 49 | 43 | 9 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 26 | 21 | 11 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 23 | 22 | 5 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 13 | 10 | 9 | 26 | 22 | 49 | 5 | 40.6% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 5 | 3 | 14 | 8 | 29 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 14 | 20 | 8 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 33.3% | |
| อัลบิโนเลฟเฟ่ | 1-0 | เอเอสดี อัลชิโอเน |
| อตาลันตา ยู23 | 1-3 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| คัลดิเอโร่ เตร์เม | 1-0 | เลชโก้ |
| เฟอรัลพิซาโล | 2-0 | โปร เวอร์เซลลี่ |
| เจียน่า เออมินิโอ | 1-1 | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| วิเชนซ่า | 1-0 | ตริเอสติน่า |
| โนวาร่า | 3-0 | เทรนโต้ |
| ปาโดวา | 2-1 | คลอเดียนเซ่ |
| โปร ปาเทรีย | 4-1 | ลูเมซซานี่ |
| เรนาเต้ เอซี | 2-1 | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| ทีมอัลตามูรา | 1-0 | ออด๊าซ เชริโนลา |
| เบเนเวนโต้ | 0-1 | ทราปานี่ |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 2-0 | โครโตเน่ |
| คาตาเนีย | 0-0![]() |
ทารันโต้ |
| ฟอกเจีย | 1-2 | เมสสิน่า |
| ยูเวนตุส(ยู 23) | 3-1 | คาเวเซ่ |
| ลาติน่า | 1-0 | โปเทนซ่า |
| เอซี โมโนโปลี | 3-2 | กุยเกลียโน่ |
| เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 1-2 | อเวลลิโน่ |
| เอพี เทอร์ริส | 0-0![]() |
เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |