AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดัลลิช แฮมเลต | เสมอ | ไวท์ฮอว์ก | ดัลลิช แฮมเลต | เสมอ | ไวท์ฮอว์ก | |
| 22.54% | 39.31% | 38.15% | 77.46% | 60.69% | 61.85% | |
| 78.18% | 60.91% | 60.91% | 78.18% | 60.91% | 60.91% | |
| 39.17% | 30.56% | 30.28% | 78.33% | 61.11% | 60.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.40 3.40 |
3.25 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.95 1.95 |
3.40 3.40 |
3.30 3.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
0.50 0.50 |
0.71 0.76 |
1.87 1.90 |
3.35 3.60 |
3.35 3.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.50 3.50 |
3.55 3.25 |
| [ENG RYM-10] ดัลลิช แฮมเลต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0% | |
| [ENG RYM-22] ไวท์ฮอว์ก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | |
| บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-1 | โดเวอร์ แอทเตลิก |
| โบเวร์ส พิทซี | 0-2 | แชแทม ทาวน์ |
| ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 1-3 | คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี |
| Cray Valley Paper Mills | 4-2 | Cheshunt |
| ดาร์ทฟอร์ด | 2-0 | แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ |
| ดัลลิช แฮมเลต | 3-3 | ไวท์ฮอว์ก |
| เฮสติงส์ ยูไนเต็ด | 2-2 | โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ |
| เฮนดอน | 3-1 | เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
| ฮอร์สแฮม | 3-2 | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
| เลเวส | 2-1 | Hashtag United |
| วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 3-3![]() |
โฟล์คสโตน อินวิคต้า |