AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส | เสมอ | เนวา เทอร์โนพิล | ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส | เสมอ | เนวา เทอร์โนพิล | |
| 30.10% | 38.70% | 31.20% | 69.9% | 61.3% | 68.8% | |
| 71.95% | 60.98% | 67.07% | 71.95% | 60.98% | 67.07% | |
| 34.95% | 30.65% | 34.40% | 69.9% | 61.3% | 68.8% | |
| 63.94% | 69.7% | 66.36% | 72.12% | 60.61% | 67.27% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.95 |
1.50 |
3.42 |
6.20 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
0/0.5 |
0.92 0.84 |
2.45 2.27 |
3.15 2.95 |
2.54 2.94 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.20 3.00 |
2.70 2.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
0/0.5 |
0.93 0.85 |
2.45 2.27 |
3.15 2.95 |
2.54 2.94 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
0/0.5 |
0.88 0.82 |
2.30 2.25 |
3.25 3.10 |
2.70 2.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.94 |
0/0.5 |
0.86 0.83 |
2.50 2.27 |
3.10 3.00 |
2.39 2.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.96 |
0/0.5 |
0.92 0.84 |
2.49 2.18 |
3.05 2.93 |
2.54 3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.96 |
0/0.5 |
0.92 0.84 |
2.49 2.18 |
3.05 2.93 |
2.54 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.64 |
0/0.5 |
0.78 1.18 |
2.30 2.30 |
3.30 3.00 |
2.90 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.35 |
3.35 2.90 |
2.75 3.00 |
| [UKR D2A-8] ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.0% | |
| [UKR D2A-3] เนวา เทอร์โนพิล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 40.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 20.0% | |
| FK Yarud Mariupol | 0-4 | FC Victoria Mykolaivka |
| UCSA | 5-0 | ครีมิน ครีเม็นชุก |
| Kudrivka | 0-0 | SC Poltava |
| ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส | 3-0 | เนวา เทอร์โนพิล |
| Ahrobiznes TSK Romny | 1-0 | โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ |
| เอฟซี มินาจ | 0-0 | FK Epitsentr Dunayivtsi |
| เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ | 0-0![]() |
Khust City |